Linha: Conjunto Santo Angelo via Braz Cubas

Informações gerais:

Ponto A: Terminal Central | Ponto B: Conjunto Santo Angelo
Sentido: Centro-Bairro | Bairro-Centro
Dias atendidos: Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
Legenda [atendimento] : . = Regular |
Empresa: Empresa Princesa do Norte S/A
Obs:Alteração de itinerário 11/05/2026

Horários:

Dia Útil

Viagem Tabela Ponto A Obs A Ponto B Obs B
1 1 05:05 .
2 2 05:05 . 05:35 .
3 3 05:50 .
4 4 05:35 . 06:15 .
5 1 06:00 . 06:40 .
6 2 06:30 . 07:15 .
7 3 06:55 . 07:40 .
8 4 07:10 . 08:00 .
9 1 07:35 . 08:20 .
10 2 08:20 . 09:05 .
11 3 08:50 . 09:35 .
12 4 09:20 . 10:05 .
13 1 10:15 . 11:00 .
14 2 10:55 . 11:35 .
15 3 11:25 . 12:10 .
16 1 11:50 . 12:35 .
17 4 12:10 . 12:55 .
18 2 12:35 . 13:25 .
19 3 13:00 . 13:50 .
20 1 13:25 . 14:15 .
21 4 13:50 . 14:40 .
22 2 14:15 . 15:05 .
23 3 14:40 . 15:30 .
24 1 15:05 . 15:55 .
25 4 15:30 . 16:20 .
26 2 15:55 . 16:45 .
27 3 16:20 . 17:10 .
28 1 16:45 . 17:35 .
29 4 17:15 . 18:05 .
30 2 17:45 . 18:35 .
31 3 18:10 . 19:10 .
32 1 18:35 . 19:30 .
33 4 19:00 . 19:50 .
34 2 19:25 . 20:15 .
35 3 20:00 . 20:40 .
36 4 20:35 . 21:20 .
37 1 21:15 . 21:55 .
38 2 21:55 . 22:35 .
39 3 22:20 . 23:00 .
40 1 22:35 . 23:15 .
41 4 23:05 . 23:35 .

Sábado

Viagem Tabela Ponto A Obs A Ponto B Obs B
1 1 05:05 .
2 2 05:05 . 05:40 .
3 1 05:35 . 06:10 .
4 3 06:00 . 06:40 .
5 2 06:25 . 07:10 .
6 1 06:55 . 07:40 .
7 3 07:30 . 08:15 .
8 2 07:55 . 08:40 .
9 1 08:30 . 09:20 .
10 3 09:20 . 10:10 .
11 2 10:15 . 11:05 .
12 1 11:05 . 11:55 .
13 3 11:50 . 12:40 .
14 2 12:20 . 13:05 .
15 1 12:50 . 13:35 .
16 3 13:25 . 14:10 .
17 2 13:55 . 14:40 .
18 1 14:25 . 15:10 .
19 3 15:00 . 15:45 .
20 2 15:30 . 16:15 .
21 1 16:00 . 16:45 .
22 3 16:35 . 17:20 .
23 2 17:05 . 17:50 .
24 1 17:35 . 18:20 .
25 3 18:10 . 18:55 .
26 2 18:40 . 19:25 .
27 1 19:20 . 20:00 .
28 2 20:10 . 20:50 .
29 3 21:05 . 21:45 .
30 1 22:00 . 22:35 .
31 2 22:35 . 23:10 .
32 1 23:05 . 23:35 .

Domingo

Viagem Tabela Ponto A Obs A Ponto B Obs B
1 1 05:00 .
2 2 05:00 . 05:35 .
3 1 05:35 . 06:15 .
4 2 06:15 . 07:00 .
5 1 07:00 . 07:50 .
6 2 07:50 . 08:40 .
7 1 08:40 . 09:30 .
8 2 10:30 . 11:20 .
9 1 11:20 . 12:10 .
10 2 12:10 . 13:00 .
11 1 13:00 . 13:50 .
12 2 13:50 . 14:40 .
13 1 14:40 . 15:30 .
14 2 15:30 . 16:20 .
15 1 16:20 . 17:10 .
16 2 17:10 . 18:00 .
17 1 18:00 . 18:50 .
18 2 18:50 . 19:40 .
19 1 19:40 . 20:25 .
20 2 21:25 . 22:10 .
21 1 22:10 . 22:50 .
22 2 22:50 . 23:30 .
23 1 23:30 . 00:05 .

Itinerários:


Regular - Centro-Bairro | Bairro-Centro | Sentido: Ida

Logradouro Bairro
Terminal Central
Rua Sebastião Furlan
Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco
Avenida Fernando Costa
Avenida Francisco Ferreira Lopes
Rotatória (Avenida Júlio Simões)
Avenida Francisco Ferreira Lopes
Rua Schwartzmann
Rua Gutermann
Rua Francisco Affonso de Melo
Rua Paulo Yassuo Too
Rua do Agricultor
Rua Padre Álvaro Quinonez Zuniga
Rua Guttermann
Avenida Henrique Peres
Avenida Japão
Rua São Marcelo
Ruas São Camilo de Lellis
Rua São José
Rua São Tomé
Avenida Japão
Rua Nossa Senhora das Graças
Rua Santa Margarida
Avenida Japão

Regular - Centro-Bairro | Bairro-Centro | Sentido: Volta

Logradouro Bairro
Avenida Japão
Rua São Tomé
Rua São José
Ruas São Camilo de Lellis
Rua São Marcelo
Avenida Japão
Avenida Doutor Álvaro de Campos Carneiro
Retorno (Rua Martimiano Rodrigues da Silva)
Avenida Doutor Álvaro de Campos Carneiro
Avenida Henrique Peres
Rua Guttermann
Retorno
Rua Guttermann
Rua Capitão Francisco de Almeida
Rua Paulo Yassuo Too
Rua Francisco Affonso de Melo
Rua Guttermann
Rua Júlio Aragão
Avenida Francisco Ferreira Lopes
Avenida Fernando Costa
Rua Ipiranga
Rua Presidente Campos Salles
Rua Professor Flaviano de Melo
Terminal Central