Informações gerais:
            Ponto A: Terminal Central  |
 Ponto B:  César de Souza
 Sentido:
                        Centro-Bairro | Bairro-Centro
            
            
 Dias atendidos:
                        Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
            
            
Legenda [atendimento] :
                        . = Regular |
                        
                        
Empresa: Empresa Princesa do Norte S/A
            
            
Obs:Atualização 28/07/2025
            Horários:
                             Dia Útil
            
                                
  
    
      | Viagem | Tabela | Ponto A | Obs A | Ponto B | Obs B | 
  
  
          
      | 1 | 2 | 04:30 | . | 05:00 | . | 
        
      | 2 | 4 | 05:00 | . | 05:40 | . | 
        
      | 3 | 5 |  |  | 06:15 | . | 
        
      | 4 | 2 | 05:40 | . | 06:25 | . | 
        
      | 5 | 4 | 06:20 | . | 07:00 | . | 
        
      | 6 | 5 | 07:00 | . | 07:40 | . | 
        
      | 7 | 2 | 07:15 | . | 08:00 | . | 
        
      | 8 | 4 | 07:50 | . | 08:35 | . | 
        
      | 9 | 5 | 08:30 | . | 09:15 | . | 
        
      | 10 | 3 | 09:00 | . | 09:45 | . | 
        
      | 11 | 4 | 09:40 | . | 10:20 | . | 
        
      | 12 | 1 | 10:40 | . | 11:25 | . | 
        
      | 13 | 3 | 11:20 | . | 12:05 | . | 
        
      | 14 | 1 | 11:50 | . | 12:35 | . | 
        
      | 15 | 5 | 12:30 | . | 13:15 | . | 
        
      | 16 | 2 | 13:10 | . | 13:55 | . | 
        
      | 17 | 4 | 13:45 | . | 14:30 | . | 
        
      | 18 | 3 | 14:25 | . | 15:10 | . | 
        
      | 19 | 1 | 15:00 | . | 15:45 | . | 
        
      | 20 | 5 | 15:40 | . | 16:25 | . | 
        
      | 21 | 2 | 16:20 | . | 17:05 | . | 
        
      | 22 | 4 | 16:55 | . | 17:40 | . | 
        
      | 23 | 3 | 17:35 | . | 18:20 | . | 
        
      | 24 | 1 | 18:10 | . | 18:55 | . | 
        
      | 25 | 2 | 19:40 | . | 20:20 | . | 
        
      | 26 | 4 | 20:20 | . | 21:00 | . | 
        
      | 27 | 1 | 21:00 | . | 21:40 | . | 
        
      | 28 | 3 | 22:15 | . | 22:55 | . | 
        
      | 29 | 4 | 22:45 | . | 23:25 | . | 
        
      | 30 | 3 | 23:30 | . | 00:00 | . | 
      
                  
                                    Sábado
            
                                
  
    
      | Viagem | Tabela | Ponto A | Obs A | Ponto B | Obs B | 
  
  
          
      | 1 | 1 | 04:40 | . | 05:10 | . | 
        
      | 2 | 2 | 05:20 | . | 05:55 | . | 
        
      | 3 | 1 | 06:10 | . | 06:45 | . | 
        
      | 4 | 2 | 07:00 | . | 07:35 | . | 
        
      | 5 | 1 | 07:50 | . | 08:25 | . | 
        
      | 6 | 2 | 08:40 | . | 09:15 | . | 
        
      | 7 | 1 | 10:30 | . | 11:05 | . | 
        
      | 8 | 2 | 11:20 | . | 11:55 | . | 
        
      | 9 | 1 | 12:10 | . | 12:45 | . | 
        
      | 10 | 2 | 13:00 | . | 13:35 | . | 
        
      | 11 | 1 | 13:50 | . | 14:25 | . | 
        
      | 12 | 2 | 14:40 | . | 15:15 | . | 
        
      | 13 | 1 | 15:30 | . | 16:05 | . | 
        
      | 14 | 2 | 16:20 | . | 16:55 | . | 
        
      | 15 | 1 | 17:10 | . | 17:45 | . | 
        
      | 16 | 2 | 18:00 | . | 18:35 | . | 
        
      | 17 | 1 | 18:50 | . | 19:25 | . | 
        
      | 18 | 2 | 19:40 | . | 20:15 | . | 
        
      | 19 | 1 | 21:55 | . | 22:30 | . | 
        
      | 20 | 2 | 22:45 | . | 23:20 | . | 
        
      | 21 | 1 | 23:30 | . | 00:00 | . | 
      
                  
                                    Domingo
            
                                
  
    
      | Viagem | Tabela | Ponto A | Obs A | Ponto B | Obs B | 
  
  
          
      | 1 | 1 | 04:40 | . | 05:15 | . | 
        
      | 2 | 1 | 05:50 | . | 06:25 | . | 
        
      | 3 | 1 | 07:00 | . | 07:35 | . | 
        
      | 4 | 1 | 08:10 | . | 08:45 | . | 
        
      | 5 | 1 | 10:20 | . | 10:55 | . | 
        
      | 6 | 1 | 11:30 | . | 12:05 | . | 
        
      | 7 | 1 | 12:40 | . | 13:15 | . | 
        
      | 8 | 1 | 13:50 | . | 14:25 | . | 
        
      | 9 | 1 | 15:00 | . | 15:35 | . | 
        
      | 10 | 1 | 16:10 | . | 16:45 | . | 
        
      | 11 | 1 | 17:20 | . | 17:55 | . | 
        
      | 12 | 1 | 18:30 | . | 19:05 | . | 
        
      | 13 | 1 | 20:40 | . | 21:10 | . | 
        
      | 14 | 1 | 21:40 | . | 22:10 | . | 
        
      | 15 | 1 | 22:40 | . | 23:10 | . | 
        
      | 16 | 1 | 23:40 | . | 00:10 | . | 
      
                  
            
            
            Itinerários:
            
                         Regular - Centro-Bairro | Bairro-Centro | Sentido:  Ida
  
    
      | Logradouro | Bairro | 
  
  
          
      | Terminal Central |  | 
        
      | Rua Barão de Jaceguai |  | 
        
      | Rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga |  | 
        
      | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães |  | 
        
      | Rua Olegário Paiva |  | 
        
      | Passagem Subterrânea Engenheiro Osvaldo Crespo de Abreu |  | 
        
      | Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes |  | 
        
      | Rua Carlos Barattino |  | 
        
      | Avenida Yoshiteru Onishi |  | 
        
      | Praça Kazuo Kimura |  | 
        
      | Avenida Francisco Rodrigues Filho |  | 
        
      | Avenida Ricieri José Marcatto |  | 
        
      | Avenida Nilo Marcatto |  | 
        
      | Avenida João XXIII |  | 
      
        
                         Regular - Centro-Bairro | Bairro-Centro | Sentido:  Volta
  
    
      | Logradouro | Bairro | 
  
  
          
      | Avenida João XXIII |  | 
        
      | Avenida Nilo Marcatto |  | 
        
      | Avenida Ricieri José Marcatto |  | 
        
      | Avenida Francisco Rodrigues Filho |  | 
        
      | Praça Kazuo Kimura |  | 
        
      | Avenida Yoshiteru Onishi |  | 
        
      | Rua Carlos Barattino |  | 
        
      | Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes |  | 
        
      | Passagem Subterrânea Engenheiro Osvaldo Crespo de Abreu |  | 
        
      | Rua Olegário Paiva |  | 
        
      | Rua Doutor Ricardo Vilela |  | 
        
      | Avenida Governador Adhemar de Barros |  | 
        
      | Terminal Central |  |