Informações gerais:
            Ponto A: Terminal Estudantes  |
 Ponto B:  Circular
 Sentido:
                        Circular
            
            
 Dias atendidos:
                        Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
            
            
Legenda [atendimento] :
                        . = Regular |
                        
                        
Empresa: Mogi Mob Transportes de Passageiros Ltda
            
            
Obs:
            Horários:
                             Dia Útil
            
                                
  
    
      | Viagem | Tabela | Ponto A | Obs A | Ponto B | Obs B | 
  
  
          
      | 1 | 1 | 05:05 | . |  |  | 
        
      | 2 | 1 | 05:30 | . |  |  | 
        
      | 3 | 2 | 06:00 | . |  |  | 
        
      | 4 | 1 | 06:30 | . |  |  | 
        
      | 5 | 2 | 07:00 | . |  |  | 
        
      | 6 | 1 | 07:30 | . |  |  | 
        
      | 7 | 2 | 08:00 | . |  |  | 
        
      | 8 | 1 | 08:30 | . |  |  | 
        
      | 9 | 2 | 09:00 | . |  |  | 
        
      | 10 | 2 | 09:50 | . |  |  | 
        
      | 11 | 1 | 10:30 | . |  |  | 
        
      | 12 | 1 | 11:20 | . |  |  | 
        
      | 13 | 2 | 12:00 | . |  |  | 
        
      | 14 | 1 | 12:30 | . |  |  | 
        
      | 15 | 2 | 13:00 | . |  |  | 
        
      | 16 | 1 | 13:30 | . |  |  | 
        
      | 17 | 2 | 14:00 | . |  |  | 
        
      | 18 | 1 | 14:30 | . |  |  | 
        
      | 19 | 2 | 15:00 | . |  |  | 
        
      | 20 | 1 | 15:30 | . |  |  | 
        
      | 21 | 2 | 16:00 | . |  |  | 
        
      | 22 | 1 | 16:30 | . |  |  | 
        
      | 23 | 2 | 17:00 | . |  |  | 
        
      | 24 | 1 | 17:30 | . |  |  | 
        
      | 25 | 2 | 18:00 | . |  |  | 
        
      | 26 | 1 | 18:30 | . |  |  | 
        
      | 27 | 2 | 19:00 | . |  |  | 
        
      | 28 | 2 | 19:45 | . |  |  | 
        
      | 29 | 1 | 21:00 | . |  |  | 
        
      | 30 | 2 | 21:30 | . |  |  | 
        
      | 31 | 1 | 22:00 | . |  |  | 
        
      | 32 | 2 | 22:20 | . |  |  | 
        
      | 33 | 1 | 22:50 | . |  |  | 
        
      | 34 | 2 | 23:30 | . |  |  | 
      
                  
                                    Sábado
            
                                
  
    
      | Viagem | Tabela | Ponto A | Obs A | Ponto B | Obs B | 
  
  
          
      | 1 | 1 | 05:05 | . |  |  | 
        
      | 2 | 1 | 05:30 | . |  |  | 
        
      | 3 | 2 | 06:00 | . |  |  | 
        
      | 4 | 1 | 06:30 | . |  |  | 
        
      | 5 | 2 | 07:00 | . |  |  | 
        
      | 6 | 1 | 07:30 | . |  |  | 
        
      | 7 | 2 | 08:00 | . |  |  | 
        
      | 8 | 1 | 08:30 | . |  |  | 
        
      | 9 | 2 | 09:00 | . |  |  | 
        
      | 10 | 2 | 09:50 | . |  |  | 
        
      | 11 | 1 | 10:30 | . |  |  | 
        
      | 12 | 1 | 11:20 | . |  |  | 
        
      | 13 | 2 | 12:00 | . |  |  | 
        
      | 14 | 1 | 12:30 | . |  |  | 
        
      | 15 | 2 | 13:00 | . |  |  | 
        
      | 16 | 1 | 13:30 | . |  |  | 
        
      | 17 | 2 | 14:00 | . |  |  | 
        
      | 18 | 1 | 14:30 | . |  |  | 
        
      | 19 | 2 | 15:00 | . |  |  | 
        
      | 20 | 2 | 15:50 | . |  |  | 
        
      | 21 | 2 | 16:50 | . |  |  | 
        
      | 22 | 2 | 17:50 | . |  |  | 
        
      | 23 | 2 | 18:50 | . |  |  | 
        
      | 24 | 2 | 19:50 | . |  |  | 
        
      | 25 | 2 | 21:30 | . |  |  | 
        
      | 26 | 2 | 22:30 | . |  |  | 
        
      | 27 | 2 | 23:30 | . |  |  | 
      
                  
                                    Domingo
            
                                
  
    
      | Viagem | Tabela | Ponto A | Obs A | Ponto B | Obs B | 
  
  
          
      | 1 | 1 | 05:20 | . |  |  | 
        
      | 2 | 1 | 06:00 | . |  |  | 
        
      | 3 | 1 | 06:50 | . |  |  | 
        
      | 4 | 1 | 07:40 | . |  |  | 
        
      | 5 | 1 | 08:30 | . |  |  | 
        
      | 6 | 1 | 09:20 | . |  |  | 
        
      | 7 | 1 | 11:00 | . |  |  | 
        
      | 8 | 1 | 11:50 | . |  |  | 
        
      | 9 | 1 | 12:40 | . |  |  | 
        
      | 10 | 1 | 13:30 | . |  |  | 
        
      | 11 | 1 | 14:20 | . |  |  | 
        
      | 12 | 1 | 15:10 | . |  |  | 
        
      | 13 | 1 | 16:00 | . |  |  | 
        
      | 14 | 1 | 16:50 | . |  |  | 
        
      | 15 | 1 | 17:50 | . |  |  | 
        
      | 16 | 1 | 18:50 | . |  |  | 
        
      | 17 | 1 | 19:50 | . |  |  | 
        
      | 18 | 1 | 21:30 | . |  |  | 
        
      | 19 | 1 | 22:30 | . |  |  | 
        
      | 20 | 1 | 23:30 | . |  |  | 
      
                  
            
            
            Itinerários:
            
                         Regular - Circular | Sentido:  Ida
  
    
      | Logradouro | Bairro | 
  
  
          
      | Terminal Estudantes |  | 
        
      | Rua Professor Álvaro Pavan |  | 
        
      | Rua Olegário Paiva |  | 
        
      | Rua Doutor Ricardo Vilela |  | 
        
      | Rua Doutor Corrêa |  | 
        
      | Rua José Bonifácio |  | 
        
      | Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco |  | 
        
      | Rua Princesa Isabel de Bragança |  | 
        
      | Rua Tenente Manoel Alves dos Anjos |  | 
        
      | Rua Ipiranga |  | 
        
      | Rua Joaquim Fabiano de Mello |  | 
        
      | Rua Carmem Moura Santos |  | 
        
      | Rua Doutor Deodato Wertheimer |  | 
        
      | Avenida Pedro Machado |  | 
        
      | Rua Prefeito Armindo Faustino de Mello |  | 
        
      | Rua Elias Pinheiro Nobre |  | 
        
      | Rua Engenheiro Antônio Leite de Oliveira |  | 
        
      | Rua Jardelina de Almeida Lopes |  | 
        
      | Rua Kikutaro Suzuki |  | 
        
      | Rua Túlio Bovolenta |  | 
        
      | Praça Coronel Chead Abdalla |  | 
        
      | Avenida Pedro Machado |  | 
        
      | Rua Caetano de Campos |  | 
        
      | Rua Carlos Gomes |  | 
        
      | Rua João Kopke |  | 
        
      | Rua Doutor Gabriel Prestes |  | 
        
      | Rua Eurotides Guimarães |  | 
        
      | Rua Gomes Cardim |  | 
        
      | Rua Caetano de Campos |  | 
        
      | Rua Doutor Gabriel Prestes |  | 
        
      | Rua Oscar Tompson |  | 
        
      | Avenida Pedro Machado |  | 
        
      | Rua Doutor Deodato Wertheimer |  | 
        
      | Rua Ipiranga |  | 
        
      | Rua Major Arouche de Toledo |  | 
        
      | Rua Coronel Cardoso de Siqueira |  | 
        
      | Rua Doutor Corrêa |  | 
        
      | Rua Otto Unger |  | 
        
      | Rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga |  | 
        
      | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães |  | 
        
      | Rua Olegário Paiva |  | 
        
      | Rua Professor Álvaro Pavan |  | 
        
      | Terminal Estudantes |  |