Informações gerais:
            Ponto A: Terminal Estudantes  |
 Ponto B:  Vila São Sebastião
 Sentido:
                        Centro-Bairro | Bairro-Centro
            
            
 Dias atendidos:
                        Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
            
            
Legenda [atendimento] :
                        . = Regular |
                        
                        
Empresa: Empresa Princesa do Norte S/A
            
            
Obs:Atualização 28/07/2025
            Horários:
                             Dia Útil
            
                                
  
    
      | Viagem | Tabela | Ponto A | Obs A | Ponto B | Obs B | 
  
  
          
      | 1 | 1 | 04:20 | . | 04:45 | . | 
        
      | 2 | 1 | 05:10 | . | 05:35 | . | 
        
      | 3 | 2 | 06:00 | . | 06:25 | . | 
        
      | 4 | 1 | 06:35 | . | 07:00 | . | 
        
      | 5 | 2 | 07:10 | . | 07:40 | . | 
        
      | 6 | 1 | 07:40 | . | 08:10 | . | 
        
      | 7 | 2 | 08:35 | . | 09:05 | . | 
        
      | 8 | 2 | 09:40 | . | 10:10 | . | 
        
      | 9 | 1 | 10:35 | . | 11:05 | . | 
        
      | 10 | 1 | 11:45 | . | 12:15 | . | 
        
      | 11 | 1 | 13:00 | . | 13:30 | . | 
        
      | 12 | 1 | 14:25 | . | 15:00 | . | 
        
      | 13 | 1 | 15:35 | . | 16:10 | . | 
        
      | 14 | 1 | 16:45 | . | 17:20 | . | 
        
      | 15 | 2 | 17:20 | . | 17:55 | . | 
        
      | 16 | 1 | 17:55 | . | 18:30 | . | 
        
      | 17 | 2 | 18:30 | . | 19:05 | . | 
        
      | 18 | 1 | 19:00 | . | 19:30 | . | 
        
      | 19 | 2 | 19:40 | . | 20:10 | . | 
        
      | 20 | 1 | 21:00 | . | 21:30 | . | 
        
      | 21 | 1 | 22:10 | . | 22:35 | . | 
        
      | 22 | 1 | 23:20 | . | 23:45 | . | 
      
                  
                                    Sábado
            
                                
  
    
      | Viagem | Tabela | Ponto A | Obs A | Ponto B | Obs B | 
  
  
          
      | 1 | 1 | 04:20 | . | 04:45 | . | 
        
      | 2 | 1 | 05:30 | . | 05:55 | . | 
        
      | 3 | 1 | 06:35 | . | 07:00 | . | 
        
      | 4 | 1 | 07:50 | . | 08:15 | . | 
        
      | 5 | 1 | 09:00 | . | 09:30 | . | 
        
      | 6 | 1 | 10:50 | . | 11:20 | . | 
        
      | 7 | 1 | 12:00 | . | 12:30 | . | 
        
      | 8 | 1 | 13:10 | . | 13:40 | . | 
        
      | 9 | 1 | 14:30 | . | 15:00 | . | 
        
      | 10 | 1 | 15:45 | . | 16:15 | . | 
        
      | 11 | 1 | 16:50 | . | 17:20 | . | 
        
      | 12 | 1 | 17:55 | . | 18:25 | . | 
        
      | 13 | 1 | 19:00 | . | 19:30 | . | 
        
      | 14 | 1 | 21:00 | . | 21:25 | . | 
        
      | 15 | 1 | 22:10 | . | 22:35 | . | 
        
      | 16 | 1 | 23:20 | . | 23:45 | . | 
      
                  
                                    Domingo
            
                                
  
    
      | Viagem | Tabela | Ponto A | Obs A | Ponto B | Obs B | 
  
  
          
      | 1 | 1 | 04:20 | . | 04:45 | . | 
        
      | 2 | 1 | 05:30 | . | 05:55 | . | 
        
      | 3 | 1 | 06:35 | . | 07:00 | . | 
        
      | 4 | 1 | 07:50 | . | 08:15 | . | 
        
      | 5 | 1 | 09:00 | . | 09:30 | . | 
        
      | 6 | 1 | 10:50 | . | 10:20 | . | 
        
      | 7 | 1 | 12:00 | . | 12:30 | . | 
        
      | 8 | 1 | 13:10 | . | 13:40 | . | 
        
      | 9 | 1 | 14:30 | . | 15:00 | . | 
        
      | 10 | 1 | 15:45 | . | 16:15 | . | 
        
      | 11 | 1 | 16:50 | . | 17:20 | . | 
        
      | 12 | 1 | 17:55 | . | 18:25 | . | 
        
      | 13 | 1 | 19:00 | . | 19:30 | . | 
        
      | 14 | 1 | 21:00 | . | 21:25 | . | 
        
      | 15 | 1 | 22:10 | . | 22:35 | . | 
        
      | 16 | 1 | 23:20 | . | 23:45 | . | 
      
                  
            
            
            Itinerários:
            
                         Regular - Circular | Sentido:  Ida
  
    
      | Logradouro | Bairro | 
  
  
          
      | Terminal Estudantes |  | 
        
      | Rua Professor Álvaro Pavan |  | 
        
      | Avenida Doutor Cândido Xavier de Almeida e Souza |  | 
        
      | Rua Carmela Dutra |  | 
        
      | Rua Coronel Souza Franco |  | 
        
      | Rua Doutor Correa |  | 
        
      | Rua José Bonifácio |  | 
        
      | Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco |  | 
        
      | Avenida Fernando Costa |  | 
        
      | Avenida Japão |  | 
        
      | Rua José Pedro Naure |  | 
        
      | Rua Capitão Joaquim de Mello Freire |  | 
        
      | Rua Severo dos Santos |  | 
        
      | Rua Francisco Rodrigues Passos |  | 
        
      | Rua Itaquaquecetuba |  | 
        
      | Avenida Japão |  | 
        
      | Rua José Rosa |  | 
        
      | Rua Professora Marietta Pasquinelli Alckmin Franco |  | 
        
      | Rua Francelino Rodrigues |  | 
        
      | Rua Doutor Sebastião Joel Luz |  | 
        
      | Rua Doutor José Oswaldo Jardim de Azevedo |  | 
        
      | Rua Wilson de Lima Fernandes |  | 
        
      | Rua Pedro Paulo de Carlo |  | 
      
        
                         Regular - Circular | Sentido:  Volta
  
    
      | Logradouro | Bairro | 
  
  
          
      | Rua Pedro Paulo de Carlo |  | 
        
      | Rua Profeta Jonas |  | 
        
      | Rua Doutor José Oswaldo Jardim de Azevedo |  | 
        
      | Avenida Doutro Álvaro de Campos Carneiro |  | 
        
      | Avenida Japão |  | 
        
      | Rua Itaquaquecetuba |  | 
        
      | Rua Francisco Rodrigues Passos |  | 
        
      | Rua Maestro Benedito Olegário Berti |  | 
        
      | Avenida Japão |  | 
        
      | Rua Ipiranga |  | 
        
      | Rua Braz Cubas |  | 
        
      | Rua Barão de Jaceguai |  | 
        
      | Rua Dom Antonio Cândido de Alvarenga |  | 
        
      | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães |  | 
        
      | Rua Olegário Paiva |  | 
        
      | Rua Professor Álvaro Pavan |  | 
        
      | Terminal Estudantes |  |