Linha: C002B - Circular Saúde

Informações gerais:

Ponto A: Terminal Central | Ponto B: Circular
Sentido: Circular
Dias atendidos: Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
Legenda [atendimento] : . = |
Empresa: Mogi Mob Transportes de Passageiros Ltda
Obs:.

Horários:

Dia Útil

Viagem Tabela Ponto A Obs A Ponto B Obs B
1 2 04:42 .
2 4 05:08 .
3 2 05:32 .
4 4 05:58 .
5 2 06:22 .
6 4 06:48 .
7 2 07:12 .
8 4 07:38 .
9 2 08:10 .
10 4 09:05 .
11 2 10:00 .
12 2 10:50 .
13 4 11:30 .
14 2 12:00 .
15 4 12:30 .
16 2 13:00 .
17 4 13:30 .
18 2 14:00 .
19 4 14:30 .
20 2 15:00 .
21 4 15:30 .
22 2 16:00 .
23 4 16:30 .
24 2 17:00 .
25 4 17:30 .
26 2 18:00 .
27 4 18:35 .
28 4 19:30 .
29 2 20:10 .
30 2 21:00 .
31 4 21:45 .
32 2 22:15 .
33 4 22:45 .
34 4 23:25 .
35 4 00:15 .

Sábado

Viagem Tabela Ponto A Obs A Ponto B Obs B
1 2 04:42 .
2 4 05:08 .
3 2 05:32 .
4 4 05:58 .
5 2 06:22 .
6 4 06:48 .
7 2 07:12 .
8 4 07:38 .
9 2 08:10 .
10 4 09:05 .
11 2 10:00 .
12 2 10:50 .
13 4 11:30 .
14 2 12:00 .
15 4 12:30 .
16 2 13:00 .
17 4 13:30 .
18 2 14:00 .
19 4 14:30 .
20 4 15:25 .
21 4 16:15 .
22 4 17:05 .
23 4 17:55 .
24 4 18:45 .
25 4 19:30 .
26 4 21:25 .
27 4 22:15 .
28 4 23:05 .
29 4 23:55 .
30 4 00:40 .

Domingo

Viagem Tabela Ponto A Obs A Ponto B Obs B
1 2 04:50 .
2 2 05:30 .
3 2 06:10 .
4 2 06:50 .
5 2 07:30 .
6 2 08:10 .
7 2 09:00 .
8 2 09:45 .
9 2 11:30 .
10 2 12:20 .
11 2 13:00 .
12 2 13:40 .
13 2 14:20 .
14 2 15:00 .
15 2 15:40 .
16 2 16:20 .
17 2 17:00 .
18 2 17:40 .
19 2 18:30 .
20 2 19:15 .
21 2 21:00 .
22 2 21:40 .
23 2 22:20 .
24 2 23:00 .
25 2 23:40 .
26 2 00:20 .

Itinerários:


- Circular | Sentido: Ida

Logradouro Bairro
Terminal Central
Rua Barão de Jaceguai
Rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga
Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães
Rua Olegário Paiva
Rua Professor Álvaro Pavan
Terminal Estudantes
Rua Professor Álvaro Pavan
Rua Doutor Cândido Xavier de Almeida e Souza
Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães
Rua Olegário Paiva
Passagem Subterrânea Osvaldo Crespo de Abreu
Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes
Rua Carlos Barattino
Avenida Waldemar Costa Filho
Avenida Antônio de Almeida
Avenida Pedro Romero
Rua Professor Walter Aparecido da Silva
Rotatória
Rua Professor Walter Aparecido da Silva
Avenida Pedro Romero
Avenida Antônio de Almeida
Avenida Waldemar Costa Filho
Rua Carlos Barattino
Rua Manoel de Oliveira
Avenida José Meloni
Rua Doutor Deodato Wertheimer
Avenida José Benedito Braga
Rua Cabo Diogo Oliver
Complexo Viário Jornalista Tirreno da San Biagio
Avenida Governador Adhemar de Barros
Rua Basílio Batalha
Rua Professor Flaviano de Melo
Terminal Central