Informações gerais:
            Ponto A: Terminal Estudantes  |
 Ponto B:  Conjunto Santo Angelo
 Sentido:
                        Centro-Bairro | Bairro-Centro
            
            
 Dias atendidos:
                        Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
            
            
Legenda [atendimento] :
                        A = Cj Santo Ângelo Via Bom Pastor |
                        B = Cidade Jardim |
                        
                        
Empresa: Empresa Princesa do Norte S/A
            
            
Obs:Alteração de horário dia 02/09/2024
            Horários:
                             Dia Útil
            
                                
  
    
      | Viagem | Tabela | Ponto A | Obs A | Ponto B | Obs B | 
  
  
          
      | 1 | EX |  |  | 04:30 | A | 
        
      | 2 | 1 |  |  | 05:15 | A | 
        
      | 3 | 2 | 05:00 | A | 05:40 | B | 
        
      | 4 | 3 |  |  | 06:00 | A | 
        
      | 5 | 4 | 05:30 | A | 06:15 | B | 
        
      | 6 | 5 |  |  | 06:30 | B | 
        
      | 7 | 1 | 06:00 | B | 06:45 | B | 
        
      | 8 | 2 | 06:25 | A | 07:10 | A | 
        
      | 9 | 3 | 06:50 | A | 07:35 | A | 
        
      | 10 | 4 | 07:05 | B | 08:00 | B | 
        
      | 11 | 5 | 07:30 | A | 08:15 | A | 
        
      | 12 | 2 | 08:10 | B | 08:55 | A | 
        
      | 13 | 1 | 08:50 | A | 09:35 | A | 
        
      | 14 | 3 | 09:30 | A | 10:15 | A | 
        
      | 15 | 4 | 10:00 | A | 10:50 | A | 
        
      | 16 | 1 | 10:25 | A | 11:15 | A | 
        
      | 17 | 2 | 10:50 | A | 11:40 | B | 
        
      | 18 | 3 | 11:15 | A | 12:05 | A | 
        
      | 19 | 4 | 11:40 | B | 12:30 | A | 
        
      | 20 | 1 | 12:05 | A | 12:55 | A | 
        
      | 21 | 2 | 12:30 | B | 13:20 | B | 
        
      | 22 | 3 | 12:55 | A | 13:45 | A | 
        
      | 23 | 4 | 13:20 | A | 14:10 | A | 
        
      | 24 | 1 | 13:45 | A | 14:35 | A | 
        
      | 25 | 2 | 14:10 | A | 15:00 | A | 
        
      | 26 | 3 | 14:40 | A | 15:30 | A | 
        
      | 27 | 4 | 15:05 | B | 15:55 | B | 
        
      | 28 | 1 | 15:30 | A | 16:20 | A | 
        
      | 29 | 2 | 15:55 | A | 16:45 | A | 
        
      | 30 | 3 | 16:25 | B | 17:15 | A | 
        
      | 31 | 4 | 16:45 | A | 17:40 | B | 
        
      | 32 | 5 | 17:00 | A | 17:55 | B | 
        
      | 33 | 1 | 17:15 | A | 18:10 | A | 
        
      | 34 | 2 | 17:40 | B | 18:35 | A | 
        
      | 35 | 3 | 18:10 | A | 19:05 | A | 
        
      | 36 | 4 | 18:35 | B | 19:30 | A | 
        
      | 37 | 5 | 19:00 | A | 19:55 | A | 
        
      | 38 | 2 | 19:30 | A | 20:15 | A | 
        
      | 39 | 1 | 20:10 | B | 20:55 | A | 
        
      | 40 | 3 | 20:50 | A | 21:35 | A | 
        
      | 41 | 4 | 21:20 | A | 22:05 | A | 
        
      | 42 | 1 | 21:50 | A | 22:35 | A | 
        
      | 43 | 2 | 22:10 | A | 22:55 | A | 
        
      | 44 | 3 | 22:30 | B | 23:15 | A | 
        
      | 45 | 4 | 22:55 | A | 23:40 | A | 
        
      | 46 | 1 | 23:30 | B | 00:10 | A | 
      
                  
                                    Sábado
            
                                
  
    
      | Viagem | Tabela | Ponto A | Obs A | Ponto B | Obs B | 
  
  
          
      | 1 | EX |  |  | 04:30 | A | 
        
      | 2 | 1 |  |  | 05:15 | A | 
        
      | 3 | 2 | 05:00 | A | 05:40 | B | 
        
      | 4 | 3 | 05:30 | A | 06:15 | B | 
        
      | 5 | 1 | 06:00 | B | 06:50 | B | 
        
      | 6 | 2 | 06:25 | A | 07:15 | B | 
        
      | 7 | 3 | 07:00 | B | 07:50 | A | 
        
      | 8 | 1 | 07:30 | B | 08:20 | A | 
        
      | 9 | 2 | 08:10 | A | 09:00 | B | 
        
      | 10 | 1 | 09:05 | A | 09:50 | A | 
        
      | 11 | 3 | 09:50 | A | 10:40 | A | 
        
      | 12 | 2 | 10:45 | A | 11:35 | A | 
        
      | 13 | 3 | 11:30 | B | 12:20 | B | 
        
      | 14 | 1 | 11:55 | A | 12:50 | A | 
        
      | 15 | 2 | 12:25 | B | 13:15 | A | 
        
      | 16 | 3 | 13:05 | A | 13:50 | B | 
        
      | 17 | 1 | 13:40 | A | 14:25 | A | 
        
      | 18 | 2 | 14:05 | A | 14:55 | B | 
        
      | 19 | 3 | 14:35 | A | 15:25 | A | 
        
      | 20 | 1 | 15:15 | B | 16:05 | A | 
        
      | 21 | 2 | 15:45 | A | 16:35 | B | 
        
      | 22 | 3 | 16:15 | B | 17:05 | A | 
        
      | 23 | 1 | 16:55 | A | 17:45 | A | 
        
      | 24 | 2 | 17:25 | B | 18:15 | B | 
        
      | 25 | 3 | 17:55 | B | 18:45 | B | 
        
      | 26 | 1 | 18:35 | B | 19:25 | A | 
        
      | 27 | 2 | 19:20 | A | 20:10 | A | 
        
      | 28 | 1 | 20:10 | B | 21:00 | A | 
        
      | 29 | 3 | 21:00 | A | 21:40 | A | 
        
      | 30 | 2 | 21:55 | A | 22:35 | A | 
        
      | 31 | 3 | 22:25 | B | 23:05 | A | 
        
      | 32 | 1 | 22:55 | A | 23:35 | A | 
        
      | 33 | 2 | 23:30 | A | 00:10 | A | 
      
                  
                                    Domingo
            
                                
  
    
      | Viagem | Tabela | Ponto A | Obs A | Ponto B | Obs B | 
  
  
          
      | 1 | 1 |  |  | 05:20 | A | 
        
      | 2 | 2 | 05:20 | A | 06:00 | A | 
        
      | 3 | 1 | 06:00 | A | 06:40 | A | 
        
      | 4 | 2 | 06:40 | A | 07:30 | A | 
        
      | 5 | 1 | 07:20 | A | 08:10 | B | 
        
      | 6 | 2 | 08:10 | B | 09:00 | A | 
        
      | 7 | EX | 09:00 | A | 09:50 | A | 
        
      | 8 | 1 | 09:50 | A | 10:40 | A | 
        
      | 9 | 2 | 10:40 | A | 11:30 | A | 
        
      | 10 | 1 | 11:30 | A | 12:20 | B | 
        
      | 11 | 2 | 12:20 | B | 13:10 | A | 
        
      | 12 | 1 | 13:10 | A | 14:00 | A | 
        
      | 13 | 2 | 14:00 | A | 14:50 | A | 
        
      | 14 | 1 | 14:50 | A | 15:40 | A | 
        
      | 15 | 2 | 15:40 | A | 16:30 | A | 
        
      | 16 | 1 | 16:30 | A | 17:20 | A | 
        
      | 17 | 2 | 17:20 | A | 18:10 | B | 
        
      | 18 | 1 | 18:10 | B | 19:00 | A | 
        
      | 19 | 2 | 19:00 | A | 19:50 | A | 
        
      | 20 | 1 | 19:50 | A | 20:40 | A | 
        
      | 21 | EX | 20:40 | A | 21:20 | A | 
        
      | 22 | 1 | 21:30 | A | 22:10 | A | 
        
      | 23 | 2 | 22:00 | A | 22:40 | A | 
        
      | 24 | 1 | 22:50 | A | 23:30 | A | 
        
      | 25 | 2 | 23:20 | B | 00:10 | A | 
      
                  
            
            
            Itinerários:
            
                         Cidade Jardim - Centro-Bairro | Bairro-Centro | Sentido:  Ida
  
    
      | Logradouro | Bairro | 
  
  
          
      | Terminal Estudantes |  | 
        
      | Rua Professor Álvaro Pavan |  | 
        
      | Avenida Doutor Cândido Xavier de Almeida e Souza |  | 
        
      | Rua Carmela Dutra |  | 
        
      | Rua Coronel Souza Franco |  | 
        
      | Rua Doutor Corrêa |  | 
        
      | Rua José Bonifácio |  | 
        
      | Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco |  | 
        
      | Rua Princesa Isabel de Bragança |  | 
        
      | Rua Tenente Manoel Alves dos Anjos |  | 
        
      | Rua Ipiranga |  | 
        
      | Rua Joaquim Fabiano de Mello |  | 
        
      | Rua Carmem Moura Santos |  | 
        
      | Rua Doutor Deodato Wertheimer |  | 
        
      | Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira |  | 
        
      | Rua Antônio Guido Alberti |  | 
        
      | Rua Mário Augusto |  | 
        
      | Rua Noraldino Luiz Vieira |  | 
        
      | Rua Antônio José de Deus Neto |  | 
        
      | Rua Décio Rodrigues Mathias |  | 
        
      | Rua Antônio Guido Alberti |  | 
        
      | Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira |  | 
        
      | Avenida Doutor Álvaro de Campos Carneiro |  | 
        
      | Contorno ( Residencial Primavera) |  | 
        
      | Avenida Doutor Álvaro de Campos Carneiro |  | 
        
      | Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira | Residencial Rubi | 
        
      | Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro ( SP 98) |  | 
        
      | Avenida Kaoru Hiramatsu |  | 
        
      | Avenida Japão |  | 
        
      | Rua São Marcelo |  | 
        
      | Rua São Camilo de Lellis |  | 
        
      | Rua São José |  | 
        
      | Rua São Tomé |  | 
        
      | Avenida Japão |  | 
        
      | Rua Nossa Senhora das Graças |  | 
        
      | Rua Santa Margarida |  | 
        
      | Avenida Japão |  | 
      
        
                         Cidade Jardim - Centro-Bairro | Bairro-Centro | Sentido:  Volta
  
    
      | Logradouro | Bairro | 
  
  
          
      | Avenida Japão |  | 
        
      | Rua São Tomé |  | 
        
      | Rua São José |  | 
        
      | Rua São Camilo de Lellis |  | 
        
      | Rua São Marcelo |  | 
        
      | Avenida Japão |  | 
        
      | Avenida Kaoru Hiramatsu |  | 
        
      | Rua Pedro Luiz Alencastro Gasparetto |  | 
        
      | Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro ( SP 98) |  | 
        
      | Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira |  | 
        
      | Rua Antônio Guido Alberti |  | 
        
      | Rua Mário Augusto |  | 
        
      | Rua Noraldino Luiz Vieira |  | 
        
      | Rua Antônio José de Deus Neto |  | 
        
      | Rua Décio Rodrigues Mathias |  | 
        
      | Rua Antônio Guido Alberti |  | 
        
      | Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira |  | 
        
      | Rua Doutor Deodato Wertheimer |  | 
        
      | Rua Coronel Marcolino Paiva |  | 
        
      | Rua Braz Cubas |  | 
        
      | Rua Barão de Jaceguai |  | 
        
      | Rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga |  | 
        
      | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães |  | 
        
      | Rua Olegário Paiva |  | 
        
      | Rua Professor Álvaro Pavan |  | 
        
      | Terminal Estudantes |  | 
      
        
                         Cj Santo Ângelo Via Bom Pastor - Centro-Bairro | Bairro-Centro | Sentido:  Ida
  
    
      | Logradouro | Bairro | 
  
  
          
      | Terminal Estudantes |  | 
        
      | Rua Professor Álvaro Pavan |  | 
        
      | Avenida Doutor Cândido Xavier de Almeida e Souza |  | 
        
      | Rua Carmela Dutra |  | 
        
      | Rua Coronel Souza Franco |  | 
        
      | Rua Doutor Corrêa |  | 
        
      | Rua José Bonifácio |  | 
        
      | Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco |  | 
        
      | Rua Princesa Isabel de Bragança |  | 
        
      | Rua Tenente Manoel Alves dos Anjos |  | 
        
      | Rua Ipiranga |  | 
        
      | Rua Joaquim Fabiano de Mello |  | 
        
      | Rua Carmem Moura Santos |  | 
        
      | Rua Doutor Deodato Wertheimer |  | 
        
      | Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira |  | 
        
      | Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro ( SP 98) |  | 
        
      | Avenida Kaoru Hiramatsu |  | 
        
      | Avenida Japão |  | 
        
      | Rua São Marcelo |  | 
        
      | Rua São Camilo de Lellis |  | 
        
      | Rua São José |  | 
        
      | Rua São Tomé |  | 
        
      | Avenida Japão |  | 
        
      | Rua Nossa Senhora das Graças |  | 
        
      | Rua Santa Margarida |  | 
        
      | Avenida Japão |  | 
      
        
                         Cj Santo Ângelo Via Bom Pastor - Centro-Bairro | Bairro-Centro | Sentido:  Volta
  
    
      | Logradouro | Bairro | 
  
  
          
      | Avenida Japão |  | 
        
      | Rua São Tomé |  | 
        
      | Rua São José |  | 
        
      | Rua São Camilo de Lellis |  | 
        
      | Rua São Marcelo |  | 
        
      | Avenida Japão |  | 
        
      | Avenida Kaoru Hiramatsu |  | 
        
      | Rua Pedro Luiz Alencastro Gasparetto |  | 
        
      | Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro ( SP 98) |  | 
        
      | Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira |  | 
        
      | Rua Doutor Deodato Wertheimer |  | 
        
      | Rua Coronel Marcolino Paiva |  | 
        
      | Rua Braz Cubas |  | 
        
      | Rua Barão de Jaceguai |  | 
        
      | Rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga |  | 
        
      | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães |  | 
        
      | Rua Olegário Paiva |  | 
        
      | Rua Professor Álvaro Pavan |  | 
        
      | Terminal Estudantes |  |