Informações gerais:
            Ponto A: Terminal Central  |
 Ponto B:  Circular
 Sentido:
                        Circular
            
            
 Dias atendidos:
                        Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
            
            
Legenda [atendimento] :
                        B = Via Jardim Universo |
                        A = via Braz Cubas |
                        
                        
Empresa: Mogi Mob Transportes de Passageiros Ltda
            
            
Obs:Atualização de horário dia 29/09/2025
            Horários:
                             Dia Útil
            
                                
  
    
      | Viagem | Tabela | Ponto A | Obs A | Ponto B | Obs B | 
  
  
          
      | 1 | 1 | 04:05 | A |  |  | 
        
      | 2 | 1 | 04:55 | B |  |  | 
        
      | 3 | EX | 05:25 | A |  |  | 
        
      | 4 | 1 | 05:50 | B |  |  | 
        
      | 5 | EX | 06:15 | A |  |  | 
        
      | 6 | 1 | 06:45 | B |  |  | 
        
      | 7 | EX | 07:15 | A |  |  | 
        
      | 8 | 1 | 07:45 | B |  |  | 
        
      | 9 | EX | 08:15 | A |  |  | 
        
      | 10 | EX | 08:50 | A |  |  | 
        
      | 11 | 2 | 09:10 | B |  |  | 
        
      | 12 | EX | 09:40 | A |  |  | 
        
      | 13 | 1 | 10:00 | A |  |  | 
        
      | 14 | 1 | 11:00 | B |  |  | 
        
      | 15 | 2 | 11:35 | A |  |  | 
        
      | 16 | 1 | 12:00 | B |  |  | 
        
      | 17 | 2 | 12:30 | A |  |  | 
        
      | 18 | 1 | 13:00 | B |  |  | 
        
      | 19 | 2 | 13:30 | A |  |  | 
        
      | 20 | 1 | 14:00 | B |  |  | 
        
      | 21 | 2 | 14:30 | A |  |  | 
        
      | 22 | 1 | 15:00 | B |  |  | 
        
      | 23 | 2 | 15:30 | A |  |  | 
        
      | 24 | 1 | 16:00 | B |  |  | 
        
      | 25 | 2 | 16:30 | A |  |  | 
        
      | 26 | 1 | 17:00 | B |  |  | 
        
      | 27 | 2 | 17:30 | A |  |  | 
        
      | 28 | 1 | 18:00 | B |  |  | 
        
      | 29 | 2 | 18:30 | A |  |  | 
        
      | 30 | 1 | 19:00 | B |  |  | 
        
      | 31 | 2 | 19:30 | A |  |  | 
        
      | 32 | 2 | 20:20 | B |  |  | 
        
      | 33 | 1 | 21:00 | A |  |  | 
        
      | 34 | 1 | 21:50 | B |  |  | 
        
      | 35 | 2 | 22:35 | B |  |  | 
        
      | 36 | 2 | 23:20 | A |  |  | 
      
                  
                                    Sábado
            
                                
  
    
      | Viagem | Tabela | Ponto A | Obs A | Ponto B | Obs B | 
  
  
          
      | 1 | 1 | 04:05 | B |  |  | 
        
      | 2 | 1 | 04:55 | B |  |  | 
        
      | 3 | 1 | 05:50 | A |  |  | 
        
      | 4 | 2 | 06:15 | B |  |  | 
        
      | 5 | 1 | 06:45 | A |  |  | 
        
      | 6 | 2 | 07:15 | B |  |  | 
        
      | 7 | 1 | 07:45 | A |  |  | 
        
      | 8 | 2 | 08:15 | B |  |  | 
        
      | 9 | 2 | 09:10 | A |  |  | 
        
      | 10 | 1 | 10:00 | B |  |  | 
        
      | 11 | 1 | 11:00 | A |  |  | 
        
      | 12 | 2 | 11:35 | B |  |  | 
        
      | 13 | 1 | 12:00 | A |  |  | 
        
      | 14 | 2 | 12:30 | B |  |  | 
        
      | 15 | 1 | 13:00 | A |  |  | 
        
      | 16 | 2 | 13:30 | B |  |  | 
        
      | 17 | 1 | 14:00 | A |  |  | 
        
      | 18 | 1 | 15:00 | B |  |  | 
        
      | 19 | 1 | 16:00 | A |  |  | 
        
      | 20 | 1 | 17:00 | B |  |  | 
        
      | 21 | 1 | 18:00 | A |  |  | 
        
      | 22 | 1 | 19:00 | B |  |  | 
        
      | 23 | 1 | 20:35 | A |  |  | 
        
      | 24 | 1 | 21:15 | B |  |  | 
        
      | 25 | 1 | 23:20 | A |  |  | 
      
                  
                                    Domingo
            
                                
  
    
      | Viagem | Tabela | Ponto A | Obs A | Ponto B | Obs B | 
  
  
          
      | 1 | 1 | 04:05 | B |  |  | 
        
      | 2 | 1 | 04:55 | B |  |  | 
        
      | 3 | 1 | 05:45 | A |  |  | 
        
      | 4 | 1 | 06:35 | B |  |  | 
        
      | 5 | 1 | 07:25 | A |  |  | 
        
      | 6 | 1 | 08:15 | B |  |  | 
        
      | 7 | 1 | 10:00 | A |  |  | 
        
      | 8 | 1 | 10:50 | B |  |  | 
        
      | 9 | 1 | 11:40 | A |  |  | 
        
      | 10 | 1 | 12:30 | B |  |  | 
        
      | 11 | 1 | 13:20 | A |  |  | 
        
      | 12 | 1 | 14:10 | B |  |  | 
        
      | 13 | 1 | 15:00 | A |  |  | 
        
      | 14 | 1 | 15:50 | B |  |  | 
        
      | 15 | 1 | 16:40 | A |  |  | 
        
      | 16 | 1 | 17:30 | B |  |  | 
        
      | 17 | 1 | 18:20 | A |  |  | 
        
      | 18 | 1 | 19:10 | B |  |  | 
        
      | 19 | 1 | 21:00 | A |  |  | 
        
      | 20 | 1 | 21:50 | B |  |  | 
        
      | 21 | 1 | 22:35 | A |  |  | 
        
      | 22 | 1 | 23:20 | A |  |  | 
      
                  
            
            
            Itinerários:
            
                         via Braz Cubas - Circular | Sentido:  Ida
  
    
      | Logradouro | Bairro | 
  
  
          
      | Terminal Central |  | 
        
      | Rua Sebastião Furlan |  | 
        
      | Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco |  | 
        
      | Avenida Fernando Costa |  | 
        
      | Avenida Francisco Ferreira Lopes |  | 
        
      | Rua Padre Álvaro Quinonez Zuniga |  | 
        
      | Rua Valmet |  | 
        
      | Rua Santa Adelaide |  | 
        
      | Rua Thuller |  | 
        
      | Avenida Japão |  | 
        
      | Rua Geraldo Gomes Loureiro |  | 
        
      | Rua João Baptista Monteiro |  | 
        
      | Rua João Borges |  | 
        
      | Rua Ana dos Passos Silva |  | 
        
      | Rua Augusto Belizário |  | 
        
      | Rua João Ferreira Dias |  | 
        
      | Rua Professor João Gualberto Mafra Machado |  | 
        
      | Rua Alfredo Gomes Loureiro |  | 
        
      | Rua Gilberto Budin |  | 
        
      | Avenida Japão |  | 
        
      | Rua Ipiranga |  | 
        
      | Rua Presidente Campos Salles |  | 
        
      | Rua Professor Flaviano de Melo |  | 
        
      | Terminal Central |  | 
      
        
                         Via Jardim Universo - Circular | Sentido:  Ida
  
    
      | Logradouro | Bairro | 
  
  
          
      | Terminal Central |  | 
        
      | Rua Sebastião Furlan |  | 
        
      | Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco |  | 
        
      | Avenida Fernando Costa |  | 
        
      | Avenida Japão |  | 
        
      | Rua Geraldo Gomes Loureiro |  | 
        
      | Rua João Baptista Monteiro |  | 
        
      | Rua João Borges |  | 
        
      | Rua Ana dos Passos Silva |  | 
        
      | Rua Augusto Belizário |  | 
        
      | Rua João Ferreira Dias |  | 
        
      | Rua Professor João Gualberto Mafra Machado |  | 
        
      | Rua Alfredo Gomes Loureiro |  | 
        
      | Rua Gilberto Budin |  | 
        
      | Avenida Japão |  | 
        
      | Rua Thuller |  | 
        
      | Rua Santa Cecília |  | 
        
      | Rua Santa Efigênia |  | 
        
      | Rua Santa Adelaide |  | 
        
      | Rua Valmet |  | 
        
      | Rua Padre Álvaro Quinonez Zuniga |  | 
        
      | Avenida Manoel Alves |  | 
        
      | Rua Capitão Francisco de Almeida |  | 
        
      | Avenida Francisco Ferreira Lopes |  | 
        
      | Avenida Fernando Costa |  | 
        
      | Rua Ipiranga |  | 
        
      | Rua Presidente Campos Salles |  | 
        
      | Rua Professor Flaviano de Melo |  | 
        
      | Terminal Central |  |