Linha: E203 - Conjunto Santo Angelo

Informações gerais:

Ponto A: Terminal Estudantes | Ponto B:
Sentido: Circular-BA
Dias atendidos: Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
Legenda [atendimento] : A = Regular | B = Hospital Doutor Arnaldo | C = Parque São Martinho | D = São Martinho via Henrique Peres |
Empresa: Empresa Princesa do Norte S/A
Obs:

Horários:

Dia Útil

Viagem Tabela Ponto A Obs A Ponto B Obs B
1 1 04:30 A
2 2 04:40 A
3 3 04:50 A
4 4 05:00 A
5 5 04:30 A 05:08 A
6 6 05:16 A
7 7 04:40 C 05:24 C
8 8 04:50 A 05:32 A
9 9 05:00 A 05:40 A
10 10 05:48 A
11 1 05:10 A 05:56 A
12 11 05:20 C 06:04 C
13 12 05:30 A 06:12 A
14 2 05:40 A 06:20 A
15 13 06:28 A
16 3 05:50 A 06:36 A
17 4 05:58 A 06:44 A
18 5 06:06 C 06:52 C
19 6 06:14 A 07:00 A
20 7 06:22 A 07:08 A
21 8 06:30 A 07:16 A
22 9 06:40 A 07:24 A
23 1 06:50 C 07:32 C
24 10 07:00 A 07:40 A
25 11 07:08 B 07:48 A
26 12 07:15 A 08:00 A
27 13 07:22 A 08:10 A
28 3 07:30 A 08:20 A
29 4 07:40 A 08:30 A
30 5 07:50 A 08:40 A
31 6 08:00 A 08:50 A
32 7 08:10 A 09:00 A
33 2 08:20 A 09:10 A
34 8 08:30 A 09:20 A
35 9 08:45 A 09:35 A
36 10 09:00 A 09:50 A
37 11 09:20 A 10:10 A
38 1 09:40 A 10:30 A
39 12 10:00 A 10:50 A
40 13 10:20 A 11:10 A
41 3 10:35 A 11:25 A
42 4 10:50 A 11:40 A
43 5 11:05 A 11:55 A
44 6 11:20 A 12:10 A
45 7 11:30 A 12:20 A
46 2 11:40 A 12:30 A
47 8 11:50 A 12:40 A
48 9 12:00 A 12:50 A
49 10 12:10 A 13:00 A
50 11 12:20 A 13:10 A
51 1 12:30 A 13:20 A
52 12 12:40 A 13:30 A
53 13 12:50 A 13:40 A
54 3 13:00 A 13:50 A
55 4 13:10 A 14:00 A
56 5 13:20 A 14:12 A
57 6 13:30 A 14:24 A
58 7 13:40 A 14:36 A
59 2 13:50 A 14:48 A
60 8 14:00 A 15:00 A
61 9 14:10 A 15:10 A
62 10 14:20 A 15:20 A
63 11 14:30 A 15:30 A
64 1 14:40 A 15:40 A
65 12 14:50 A 15:50 A
66 13 15:00 A 16:00 A
67 3 15:10 A 16:10 A
68 4 15:20 A 16:20 A
69 5 15:30 A 16:30 A
70 6 15:40 A 16:40 A
71 7 15:50 A 16:50 A
72 2 16:00 B 17:00 A
73 8 16:10 A 17:10 A
74 9 16:20 A 17:20 A
75 10 16:30 A 17:30 A
76 11 16:40 A 17:40 A
77 1 16:50 A 17:50 A
78 12 17:00 A 18:00 A
79 13 17:08 A 18:08 A
80 3 17:16 A 18:16 A
81 4 17:24 A 18:24 A
82 5 17:32 A 18:32 A
83 6 17:40 A 18:40 A
84 7 17:48 A 18:48 A
85 2 17:56 C 18:56 C
86 8 18:04 A 19:04 A
87 9 18:12 A 19:12 A
88 10 18:20 A 19:20 A
89 11 18:28 A 19:28 A
90 12 18:36 C 19:36 C
91 13 18:44 A 19:44 A
92 4 18:52 A 19:52 A
93 5 19:00 A 20:00 A
94 6 19:10 A 20:08 A
95 1 19:20 A 20:16 A
96 3 19:30 C 20:24 C
97 7 19:45 A 20:32 A
98 2 20:00 A 20:45 A
99 8 20:20 C 21:05 C
100 9 20:40 A 21:25 A
101 10 21:00 A 21:45 A
102 11 21:20 A 22:05 A
103 12 21:30 A 22:20 A
104 13 21:40 A 22:30 A
105 4 21:50 A 22:40 A
106 5 22:00 A 22:50 A
107 6 22:10 A 23:00 A
108 7 22:20 A 23:10 A
109 8 22:30 A 23:20 A
110 11 22:45 A 23:30 A
111 12 23:00 A 23:50 A
112 5 23:15 A
113 13 23:30 A 00:10 A
114 6 23:45 A 00:30 A
115 11 00:00 A
116 12 00:30 A 01:00 A
117 13 01:15 D

Sábado

Viagem Tabela Ponto A Obs A Ponto B Obs B
1 1 04:30 A
2 2 04:40 A
3 3 04:50 A
4 4 05:00 A
5 5 04:30 C 05:10 C
6 6 04:40 A 05:20 A
7 7 04:50 A 05:30 A
8 8 05:00 A 05:40 A
9 1 05:10 A 05:50 A
10 2 05:20 C 06:00 C
11 3 05:30 A 06:10 A
12 4 05:40 A 06:20 A
13 5 05:50 A 06:30 A
14 9 05:58 A 06:40 A
15 6 06:06 C 06:50 C
16 7 06:14 A 07:00 A
17 8 06:22 A 07:10 A
18 10 06:30 A 07:20 A
19 1 06:40 A 07:30 A
20 2 06:50 A 07:40 A
21 3 07:00 C 07:50 C
22 4 07:10 A 08:00 A
23 5 07:20 A 08:10 A
24 9 07:28 A 08:18 A
25 6 07:36 A 08:26 A
26 7 07:44 A 08:34 A
27 8 07:52 A 08:42 A
28 10 08:00 A 08:50 A
29 1 08:10 A 09:00 A
30 2 08:20 A 09:10 A
31 3 08:30 A 09:20 A
32 4 08:45 A 09:35 A
33 5 09:00 A 09:50 A
34 9 09:20 A 10:10 A
35 .6 09:40 A 10:30 A
36 7 10:00 A 10:50 A
37 8 10:20 A 11:10 A
38 10 10:35 A 11:25 A
39 1 10:50 A 11:40 A
40 2 11:05 A 11:55 A
41 3 11:20 A 12:10 A
42 4 11:35 A 12:25 A
43 5 11:50 A 12:40 A
44 9 12:00 A 12:50 A
45 8 12:10 A 13:00 A
46 6 12:20 A 13:10 A
47 10 12:30 A 13:20 A
48 7 12:38 A 13:28 A
49 1 12:46 A 13:36 A
50 2 12:54 A 13:44 A
51 3 13:02 A 13:52 A
52 4 13:10 A 14:00 A
53 5 13:20 A 14:10 A
54 9 13:30 A 14:20 A
55 8 13:40 A 14:30 A
56 6 13:50 A 14:40 A
57 10 14:00 A 14:50 A
58 7 14:10 A 15:00 A
59 1 14:20 A 15:10 A
60 2 14:30 A 15:20 A
61 3 14:40 A 15:30 A
62 4 14:50 A 15:40 A
63 5 15:00 A 15:50 A
64 9 15:10 A 16:00 A
65 8 15:20 A 16:10 A
66 6 15:30 A 16:20 A
67 10 15:40 A 16:30 A
68 7 15:50 A 16:40 A
69 2 16:00 A 16:50 A
70 3 16:10 A 17:00 A
71 4 16:20 A 17:10 A
72 5 16:30 A 17:20 A
73 9 16:40 A 17:30 A
74 8 16:50 A 17:40 A
75 6 17:00 A 17:50 A
76 10 17:12 A 18:02 A
77 7 17:24 A 18:14 A
78 3 17:36 A 18:26 A
79 4 17:48 A 18:38 A
80 5 18:00 A 18:50 A
81 9 18:12 A 19:02 A
82 8 18:24 A 19:14 A
83 6 18:36 A 19:26 A
84 10 18:48 A 19:38 A
85 7 19:00 A 19:50 A
86 3 19:15 A 20:00 A
87 4 19:30 A 20:15 A
88 5 19:45 A 20:30 A
89 9 20:00 A 20:45 A
90 8 20:20 A 21:05 A
91 6 20:40 A 21:25 A
92 10 21:00 A 21:45 A
93 7 21:20 A 22:05 A
94 3 21:40 A 22:25 A
95 4 22:00 A 22:45 A
96 5 22:20 A 23:05 A
97 9 22:40 A 23:25 A
98 8 23:00 A 23:45 A
99 6 23:15 A 00:00 A
100 4 23:30 A
101 10 23:45 A 00:30 A
102 9 00:00 A
103 10 00:30 A 01:00 A
104 9 01:15 D

Domingo

Viagem Tabela Ponto A Obs A Ponto B Obs B
1 1 04:30 A
2 2 04:45 A
3 3 05:00 A
4 4 04:30 A 05:15 A
5 5 04:45 A 05:30 A
6 6 05:00 A 05:45 A
7 1 05:15 A 06:00 A
8 2 05:30 A 06:15 A
9 3 05:45 A 06:30 A
10 4 06:00 A 06:45 A
11 5 06:15 A 07:00 A
12 6 06:30 A 07:15 A
13 2 06:45 A 07:30 A
14 1 07:00 A 07:45 A
15 3 07:15 A 08:00 A
16 4 07:30 A 08:15 A
17 5 07:45 A 08:30 A
18 6 08:00 A 08:45 A
19 1 08:30 A 09:15 A
20 2 09:00 A 09:45 A
21 3 09:30 A 10:15 A
22 4 10:00 A 10:45 A
23 5 10:20 A 11:05 A
24 6 10:40 A 11:25 A
25 1 11:05 A 11:50 A
26 4 11:25 A 12:10 A
27 2 11:45 A 12:30 A
28 3 12:00 A 12:45 A
29 5 12:15 A 13:00 A
30 6 12:30 A 13:15 A
31 1 12:45 A 13:30 A
32 4 13:00 A 13:45 A
33 2 13:15 A 14:00 A
34 3 13:30 A 14:15 A
35 5 13:45 A 14:30 A
36 6 14:00 A 14:45 A
37 1 14:15 A 15:00 A
38 4 14:30 A 15:15 A
39 2 14:45 A 15:30 A
40 3 15:00 A 15:45 A
41 5 15:15 A 16:00 A
42 6 15:30 A 16:15 A
43 1 15:45 A 16:30 A
44 4 16:00 A 16:45 A
45 2 16:15 A 17:00 A
46 3 16:30 A 17:15 A
47 5 16:45 A 17:30 A
48 6 17:00 A 17:45 A
49 1 17:15 A 18:00 A
50 4 17:30 A 18:15 A
51 2 17:45 A 18:30 A
52 3 18:00 A 18:45 A
53 5 18:15 A 19:00 A
54 6 18:30 A 19:15 A
55 1 18:45 A 19:30 A
56 4 19:00 A 19:45 A
57 2 19:25 A 20:10 A
58 3 19:50 A 20:30 A
59 5 20:15 A 20:55 A
60 6 20:50 A 21:30 A
61 1 21:10 A 21:50 A
62 4 21:25 A 22:05 A
63 2 21:50 A 22:30 A
64 6 22:15 A 22:55 A
65 5 22:40 A 23:20 A
66 1 23:00 A 23:40 A
67 4 23:15 A 23:55 A
68 2 23:30 A 00:10 A
69 6 23:45 A
70 5 00:00 A 00:30 A
71 4 00:30 A 01:00 A
72 6 01:15 D

Itinerários:


São Martinho via Henrique Peres - Centro-Bairro | Bairro-Centro | Sentido: Ida

Logradouro Bairro
Terminal Estudantes
Rua Professor Álvaro Pavan
Avenida Manoel Bezerra Lima Filho
Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães
Rua Tenente Luiz Marcondes dos Santos
Rua Doutor Ricardo Vilela
Rua Doutor Correa
Rua José Bonifácio
Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco
Avenida Fernando Costa
Avenida Francisco Ferreira Lopes
Avenida Henrique Peres
Avenida Japão
Estrada das Aroeiras
Avenida Ricieri Bertaiolli
Rua Raimundo Glicério Augusto
Rua Mauro Alves da Silva

Regular - Circular | Sentido: Ida

Logradouro Bairro
Terminal Estudantes
Rua Professor Álvaro Pavan
Avenida Manoel Bezerra Lima Filho
Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães
Rua Tenente Luiz Marcondes dos Santos
Rua Doutor Ricardo Vilela
Rua Doutor Correa
Rua José Bonifácio
Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco
Avenida Fernando Costa
Avenida Japão
Rua São Marcelo
Rua São Camilo de Lellis
Rua São José
Rua São Tomé
Avenida Japão
Rua Santa Margarida
Rua Nossa Senhora das Graças
Avenida Japão

Regular - Circular | Sentido: Volta

Logradouro Bairro
Avenida Japão
Rua São Tomé
Rua São José
Rua São Camilo de Lellis
Rua São Marcelo
Avenida Japão
Rua Ipiranga
Rua Major Arouche de Toledo
Rua Coronel Cardoso de Siqueira
Rua Doutor Correa
Rua Otto Unger
Rua Dom Antonio Cândido de Alvarenga
Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães
Avenida Manoel Bezerra Lima Filho
Praça Kazuo Kimura
Avenida Manoel Bezerra Lima Filho
Rua Professor Álvaro Pavan
Terminal Estudantes

Hospital Doutor Arnaldo - Circular | Sentido: Ida

Logradouro Bairro
Terminal Estudantes
Rua Professor Álvaro Pavan
Avenida Manoel Bezerra Lima Filho
Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães
Rua Tenente Luiz Marcondes dos Santos
Rua Doutor Ricardo Vilela
Rua Doutor Correa
Rua José Bonifácio
Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco
Avenida Fernando Costa
Avenida Japão
Rua São Marcelo
Rua São Camilo de Lellis
Rua São José
Estrada Municipal Santo Angelo
Retorno (Portaria II Hospital Doutor Arnaldo)
Estrada Municipal Santo Angelo
Rua São José
Rua São Tomé
Avenida Japão
Rua Santa Margarida
Rua Nossa Senhora das Graças
Avenida Japão

Parque São Martinho - Circular | Sentido: Ida

Logradouro Bairro
Terminal Estudantes
Rua Professor Álvaro Pavan
Avenida Manoel Bezerra Lima Filho
Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães
Rua Tenente Luiz Marcondes dos Santos
Rua Doutor Ricardo Vilela
Rua Doutor Correa
Rua José Bonifácio
Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco
Avenida Fernando Costa
Avenida Japão
Rua São Marcelo
Rua São Camilo de Lellis
Rua São José
Rua São Tomé
Avenida Japão
Estrada das Aroeiras
Avenida Ricieri Bertaiolli
Rua Raimundo Glicério Augusto
Rua Mauro Alves da Silva

Parque São Martinho - Circular | Sentido: Volta

Logradouro Bairro
Rua Mauro Alves da Silva
Rua Raimundo Glicério Augusto
Avenida Ricieri Bertaiolli
Estrada das Aroeiras
Avenida Japão
Rua São Tomé
Rua São José
Rua São Camilo de Lellis
Rua São Marcelo
Avenida Japão
Rua Ipiranga
Rua Major Arouche de Toledo
Rua Coronel Cardoso de Siqueira
Rua Doutor Correa
Rua Otto Unger
Rua Dom Antonio Cândido de Alvarenga
Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães
Avenida Manoel Bezerra Lima Filho
Praça Kazuo Kimura
Avenida Manoel Bezerra Lima Filho
Rua Professor Álvaro Pavan
Terminal Estudantes