Linha: E111 - Jardim Layr

Informações gerais:

Ponto A: Terminal Estudantes | Ponto B: Jardim Layr
Sentido: Centro-Bairro | Bairro-Centro
Dias atendidos: Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
Legenda [atendimento] : . = Regular |
Empresa: Mogi Mob Transportes de Passageiros Ltda
Obs:

Horários:

Dia Útil

Viagem Tabela Ponto A Obs A Ponto B Obs B
1 1 04:00 .
2 2 04:25 .
3 3 05:00 .
4 1 04:40 . 05:15 .
5 4 04:50 . 05:30 .
6 EX 05:45 .
7 2 05:00 . 05:52 .
8 EX 05:58 .
9 6 05:20 . 06:04 .
10 5 05:30 . 06:12 .
11 9 06:20 .
12 10 06:27 .
13 3 05:40 . 06:35 .
14 7 06:43 .
15 1 06:00 . 06:51 .
16 4 06:20 . 07:00 .
17 6 07:13 .
18 2 06:40 . 07:25 .
19 5 07:00 . 07:40 .
20 10 07:15 . 07:55 .
21 3 07:25 . 08:05 .
22 7 07:30 . 08:18 .
23 1 07:40 . 08:30 .
24 4 08:00 . 08:45 .
25 6 08:10 . 09:00 .
26 5 08:30 . 09:15 .
27 7 08:40 . 09:35 .
28 10 09:00 . 09:50 .
29 2 09:20 . 10:10 .
30 3 09:55 . 10:40 .
31 1 10:15 . 11:05 .
32 4 10:30 . 11:20 .
33 6 10:45 . 11:35 .
34 2 11:00 . 11:50 .
35 5 11:18 . 12:10 .
36 3 11:35 . 12:25 .
37 1 11:55 . 12:45 .
38 4 12:10 . 13:00 .
39 6 12:25 . 13:15 .
40 2 12:40 . 13:30 .
41 5 13:00 . 13:50 .
42 3 13:15 . 14:05 .
43 1 13:35 . 14:25 .
44 6 13:50 . 14:40 .
45 4 14:10 . 15:00 .
46 2 14:30 . 15:20 .
47 EX 14:50 . 15:40 .
48 3 15:10 . 16:00 .
49 10 15:20 . 16:10 .
50 1 15:30 . 16:20 .
51 EX 15:40 . 16:30 .
52 EX 15:50 . 16:40 .
53 7 16:00 . 16:48 .
54 2 16:10 . 17:00 .
55 5 16:25 . 17:13 .
56 9 16:35 . 17:25 .
57 EX 16:45 . 17:35 .
58 3 16:55 . 17:45 .
59 1 17:05 . 17:55 .
60 6 17:15 . 18:05 .
61 EX 17:25 . 18:15 .
62 7 17:35 . 18:25 .
63 2 17:45 . 18:38 .
64 5 17:57 . 18:53 .
65 9 18:10 .
66 EX 18:20 . 19:10 .
67 EX 18:30 . 19:25 .
68 3 18:40 . 19:35 .
69 6 18:55 . 19:45 .
70 EX 19:10 . 20:00 .
71 7 19:20 .
72 1 19:40 . 20:20 .
73 EX 20:00 . 20:45 .
74 6 20:30 . 21:20 .
75 EX 21:00 .
76 EX 21:30 . 22:10 .
77 EX 21:50 . 22:30 .
78 EX 22:15 .
79 5 22:35 . 23:20 .
80 2 23:00 . 23:50 .
81 5 00:10 . 00:40 .
82 2 01:15 .

Sábado

Viagem Tabela Ponto A Obs A Ponto B Obs B
1 1 04:00 .
2 2 04:25 .
3 3 05:00 .
4 1 04:40 . 05:15 .
5 4 05:30 .
6 2 05:05 . 05:55 .
7 3 05:40 . 06:25 .
8 1 06:00 . 06:45 .
9 5 07:05 .
10 2 06:35 . 07:20 .
11 3 07:10 . 07:55 .
12 1 07:30 . 08:15 .
13 4 07:45 . 08:30 .
14 5 08:10 . 09:00 .
15 2 08:30 . 09:15 .
16 4 09:15 . 10:00 .
17 3 09:55 . 10:40 .
18 1 10:20 . 11:10 .
19 2 10:45 . 11:35 .
20 5 11:05 . 12:00 .
21 3 11:30 . 12:20 .
22 4 11:50 . 12:40 .
23 1 12:10 . 13:00 .
24 2 12:30 . 13:20 .
25 5 12:50 . 13:40 .
26 3 13:10 . 14:00 .
27 4 13:30 . 14:20 .
28 1 13:50 . 14:40 .
29 2 14:10 . 15:00 .
30 5 14:30 . 15:20 .
31 3 14:50 . 15:40 .
32 4 15:10 . 16:00 .
33 1 15:30 . 16:20 .
34 2 15:50 . 16:40 .
35 5 16:10 . 17:00 .
36 3 16:30 . 17:20 .
37 4 16:50 . 17:40 .
38 1 17:10 . 18:00 .
39 2 17:30 . 18:20 .
40 5 17:50 . 18:40 .
41 3 18:10 . 19:00 .
42 4 18:30 . 19:20 .
43 1 18:50 . 19:40 .
44 2 19:10 . 20:00 .
45 5 19:40 . 20:25 .
46 4 20:10 . 21:00 .
47 3 20:40 . 21:25 .
48 5 21:10 . 21:55 .
49 1 21:30 .
50 2 21:50 . 22:30 .
51 3 22:20 . 23:00 .
52 4 23:00 .
53 5 00:10 . 00:40 .
54 5 01:15 .

Domingo

Viagem Tabela Ponto A Obs A Ponto B Obs B
1 1 04:00 .
2 2 04:30 .
3 3 04:50 .
4 1 04:40 . 05:15 .
5 2 05:00 . 05:45 .
6 3 05:30 . 06:15 .
7 1 06:00 . 06:45 .
8 2 06:30 . 07:15 .
9 3 07:00 . 07:45 .
10 1 07:30 . 08:15 .
11 2 08:00 . 08:45 .
12 1 09:00 . 09:45 .
13 3 09:30 . 10:15 .
14 2 10:30 . 11:15 .
15 3 11:00 . 11:45 .
16 1 11:30 . 12:15 .
17 2 12:00 . 12:45 .
18 3 12:30 . 13:15 .
19 1 13:00 . 13:45 .
20 2 13:30 . 14:15 .
21 3 14:00 . 14:45 .
22 1 14:30 . 15:15 .
23 2 15:00 . 15:45 .
24 3 15:30 . 16:15 .
25 1 16:00 . 16:45 .
26 2 16:30 . 17:15 .
27 3 17:00 . 17:45 .
28 1 17:30 . 18:15 .
29 2 18:00 . 18:45 .
30 3 18:30 . 19:15 .
31 1 19:00 . 19:45 .
32 2 19:30 . 20:15 .
33 1 20:30 . 21:15 .
34 3 21:00 . 21:45 .
35 2 22:00 . 22:45 .
36 1 23:00 .
37 EX 00:10 . 00:40 .
38 EX 01:15 .

Itinerários:


Regular - Centro-Bairro | Bairro-Centro | Sentido: Ida

Logradouro Bairro
Terminal Estudantes
Rua Professor Álvaro Pavan
Avenida Doutor Cândido Xavier de Almeida e Souza
Rua Carmela Dutra
Rua Coronel Souza Franco
Rua Doutor Corrêa
Rua José Bonifácio
Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco
Avenida Fernando Costa
Avenida Francisco Ferreira Lopes
Avenida Gaspar Vaz
Rua Ramez Rachid Sleiman
Avenida Saraiva
Rua Carlos Lacerda
Avenida Shozo Sakai
Rua Shiguetoshi Suzuki
Avenida Edith Inácia da Silva
Rua Francisco Martinez Casanova
Rua João Assi
Rua Benedito de Carvalho Filho
Rua Gago Coutinho
Rua Brigadeiro Newton Braga
Rua Domingos de Souza
Rua Guarapiranga
Rua Ibirapema
Rua Aratimbó

Regular - Centro-Bairro | Bairro-Centro | Sentido: Volta

Logradouro Bairro
Rua Aratimbó
Rua Domingos de Souza
Rua Brigadeiro Newton Braga
Rua Gago Coutinho
Rua Benedito de Carvalho Filho
Rua João Assi
Rua Francisco Martinez Casanova
Avenida Edith Inácia da Silva
Rua Shiguetoshi Suzuki
Avenida Shozo Sakai
Avenida Conceição
Avenida Francisco Ferreira Lopes
Avenida Fernando Costa
Rua Ipiranga
Rua Major Arouche de Toledo
Rua Coronel Cardoso de Siqueira
Rua Doutor Corrêa
Rua Otto Unger
Rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga
Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães
Rua Olegário Paiva Centro Civico
Rua Professor Álvaro Pavan
Terminal Estudantes