Informações gerais:
            Ponto A: Terminal Estudantes  |
 Ponto B:  Taiaçupeba
 Sentido:
                        Centro-Bairro | Bairro-Centro
            
            
 Dias atendidos:
                        Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
            
            
Legenda [atendimento] :
                        . = Regular |
                        
                        
Empresa: Mogi Mob Transportes de Passageiros Ltda
            
            
Obs:
            Horários:
                             Dia Útil
            
                                
  
    
      | Viagem | Tabela | Ponto A | Obs A | Ponto B | Obs B | 
  
  
          
      | 1 | 1 |  |  | 04:30 | . | 
        
      | 2 | 2 | 04:30 | . | 05:40 | . | 
        
      | 3 | 1 | 05:45 | . | 06:50 | . | 
        
      | 4 | 3 | 06:15 | . | 07:10 | . | 
        
      | 5 | 2 | 06:40 | . | 07:40 | . | 
        
      | 6 | EX | 06:55 | . | 08:00 | . | 
        
      | 7 | 5 | 07:15 | . | 08:20 | . | 
        
      | 8 | 6 | 07:40 | . | 08:45 | . | 
        
      | 9 | EX |  |  | 09:05 | . | 
        
      | 10 | 1 | 08:50 | . | 09:50 | . | 
        
      | 11 | 3 | 09:25 | . | 10:30 | . | 
        
      | 12 | 2 | 10:00 | . | 11:10 | . | 
        
      | 13 | 5 | 10:40 | . | 11:50 | . | 
        
      | 14 | 2 | 12:20 | . | 13:30 | . | 
        
      | 15 | 2 | 13:30 | . | 14:50 | . | 
        
      | 16 | 6 | 14:00 | . | 15:10 | . | 
        
      | 17 | 3 | 15:00 | . | 16:10 | . | 
        
      | 18 | 5 | 16:00 | . | 17:10 | . | 
        
      | 19 | 2 | 16:20 | . | 17:30 | . | 
        
      | 20 | 6 | 16:40 | . | 17:50 | . | 
        
      | 21 | 4 | 18:00 | . | 19:00 | . | 
        
      | 22 | EX | 18:15 | . | 19:30 | . | 
        
      | 23 | 1 | 19:40 | . | 21:00 | . | 
        
      | 24 | 3 | 20:20 | . | 21:40 | . | 
        
      | 25 | 4 | 21:20 | . | 22:20 | . | 
        
      | 26 | 2 | 22:00 | . | 23:10 | . | 
      
                  
                                    Sábado
            
                                
  
    
      | Viagem | Tabela | Ponto A | Obs A | Ponto B | Obs B | 
  
  
          
      | 1 | 1 |  |  | 04:30 | . | 
        
      | 2 | 3 | 05:00 | . | 06:00 | . | 
        
      | 3 | 3 | 07:15 | . | 08:20 | . | 
        
      | 4 | EX | 09:20 | . | 10:20 | . | 
        
      | 5 | 3 | 12:15 | . | 13:30 | . | 
        
      | 6 | 2 | 13:10 | . | 14:20 | . | 
        
      | 7 | 3 | 15:00 | . | 16:10 | . | 
        
      | 8 | EX | 19:40 | . | 20:40 | . | 
        
      | 9 | 3 | 21:25 | . | 22:15 | . | 
        
      | 10 | 2 | 22:25 | . | 23:25 | . | 
      
                  
                                    Domingo
            
                                
  
    
      | Viagem | Tabela | Ponto A | Obs A | Ponto B | Obs B | 
  
  
          
      | 1 | 1 |  |  | 04:30 | . | 
        
      | 2 | 3 | 05:00 | . | 06:00 | . | 
        
      | 3 | 3 | 07:15 | . | 08:20 | . | 
        
      | 4 | EX | 09:20 | . | 10:20 | . | 
        
      | 5 | 3 | 12:15 | . | 13:30 | . | 
        
      | 6 | 2 | 13:10 | . | 14:20 | . | 
        
      | 7 | 3 | 15:00 | . | 16:10 | . | 
        
      | 8 | EX | 19:40 | . | 20:40 | . | 
        
      | 9 | 3 | 21:25 | . | 22:15 | . | 
        
      | 10 | 2 | 22:25 | . | 23:25 | . | 
      
                  
            
            
            Itinerários:
            
                         Regular - Centro-Bairro | Bairro-Centro | Sentido:  Ida
  
    
      | Logradouro | Bairro | 
  
  
          
      | Terminal Estudantes |  | 
        
      | Rua Professor Álvaro Pavan |  | 
        
      | Avenida Doutor Cândido Xavier de Almeida e Souza  |  | 
        
      |  Rua Carmela Dutra  |  | 
        
      | Rua Coronel Souza Franco  |  | 
        
      |  Rua Doutor Correa  |  | 
        
      |  Rua José Bonifácio  |  | 
        
      | Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco  |  | 
        
      |  Rua Princesa Isabel de Bragança  |  | 
        
      |  Rua Tenente Manoel Alves dos Anjos  |  | 
        
      |  Rua Ipiranga  |  | 
        
      |  Rua Joaquim Fabiano de Mello  |  | 
        
      |  Rua Carmem Moura Santos  |  | 
        
      |  Rua Doutor Deodato Wertheimer  |  | 
        
      |  Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira  |  | 
        
      |  Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98) |  | 
        
      | Avenida Kaoru Hiramatsu |  | 
        
      | Retorno |  | 
        
      | R. Pedro Luiz Alencastro Gasparetto |  | 
        
      |  Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98) |  | 
        
      | Rodovia Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira (SP -102) |  | 
        
      | Rua Aleixo Costa |  | 
        
      | Rua Seis de Junho |  | 
        
      | Rua Antonio Pinheiro Nobre |  | 
      
        
                         Regular - Centro-Bairro | Bairro-Centro | Sentido:  Volta
  
    
      | Logradouro | Bairro | 
  
  
          
      | Rua Antonio Pinheiro Nobre |  | 
        
      | Rua Seis de Junho |  | 
        
      | Rua Guararema |  | 
        
      | Rua Seis de Junho |  | 
        
      | Rodovia Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira (SP -102) |  | 
        
      |  Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98) |  | 
        
      |  Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira  |  | 
        
      |  Rua Doutor Deodato Wertheimer  |  | 
        
      | Rua Coronel Marcolino Paiva |  | 
        
      | Rua Braz Cubas |  | 
        
      | Rua Barão de Jaceguai |  | 
        
      | Rua Dom Antonio Cândido de Alvarenga |  | 
        
      | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães |  | 
        
      | Rua Olegário Paiva |  | 
        
      | Rua Professor Álvaro Pavan |  | 
        
      | Terminal Estudantes |  |