Linha: C405 - Conjunto Residencial Cocuera

Informações gerais:

Ponto A: Terminal Central | Ponto B: Circular
Sentido: Circular
Dias atendidos: Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
Legenda [atendimento] : A = CJ Res. Cocuera via Cardoso Siqueira | B = CJ Res. Cocuera via Vicentinos |
Empresa: Empresa Princesa do Norte S/A
Obs:

Horários:

Dia Útil

Viagem Tabela Ponto A Obs A Ponto B Obs B
1 1 04:00 A
2 2 04:15 B
3 3 04:30 A
4 1 04:45 B
5 2 05:00 A
6 4 05:12 B
7 3 05:24 A
8 1 05:36 B
9 5 05:48 A
10 2 06:00 B
11 4 06:12 A
12 3 06:24 B
13 1 06:36 A
14 5 06:48 B
15 2 07:00 A
16 4 07:12 B
17 3 07:24 A
18 1 07:36 B
19 5 07:48 A
20 2 08:00 B
21 4 08:15 A
22 3 08:30 B
23 5 08:50 A
24 3 09:25 B
25 1 09:50 A
26 2 10:15 B
27 4 10:30 A
28 1 11:00 B
29 2 11:15 A
30 3 11:30 B
31 4 11:45 A
32 1 12:00 B
33 2 12:15 A
34 3 12:30 B
35 4 12:45 A
36 1 13:00 B
37 2 13:15 A
38 3 13:30 B
39 4 13:45 A
40 1 14:00 B
41 2 14:15 A
42 3 14:30 B
43 4 14:45 A
44 1 15:00 B
45 2 15:15 A
46 3 15:30 B
47 4 15:45 A
48 1 16:00 B
49 2 16:15 A
50 3 16:30 B
51 4 16:45 A
52 1 17:00 B
53 5 17:12 A
54 2 17:24 B
55 3 17:36 A
56 4 17:50 B
57 1 18:05 A
58 5 18:17 B
59 2 18:30 A
60 3 18:42 B
61 4 18:55 A
62 1 19:10 B
63 5 19:22 A
64 2 19:35 B
65 3 19:55 A
66 4 20:25 B
67 5 20:50 A
68 1 21:10 B
69 2 21:30 A
70 3 21:50 B
71 1 22:05 A
72 4 22:20 B
73 2 22:30 A
74 3 22:45 B
75 1 23:00 A
76 4 23:15 B
77 2 23:30 A
78 3 23:50 B
79 4 00:10 A

Sábado

Viagem Tabela Ponto A Obs A Ponto B Obs B
1 1 04:00 A
2 2 04:20 B
3 1 04:40 A
4 2 05:00 B
5 3 05:15 A
6 1 05:30 B
7 2 05:45 A
8 3 06:00 B
9 1 06:15 A
10 2 06:30 B
11 3 06:45 A
12 1 07:00 B
13 2 07:17 A
14 3 07:35 B
15 1 07:50 A
16 2 08:07 B
17 3 08:25 A
18 2 09:00 B
19 1 09:40 A
20 3 10:15 B
21 1 10:35 A
22 2 10:55 B
23 3 11:12 A
24 1 11:30 B
25 2 11:45 A
26 3 12:02 B
27 1 12:20 A
28 2 12:35 B
29 3 12:52 A
30 1 13:10 B
31 2 13:25 A
32 3 13:42 B
33 1 14:00 A
34 2 14:15 B
35 3 14:32 A
36 1 14:50 B
37 2 15:05 A
38 3 15:22 B
39 1 15:40 A
40 2 15:55 B
41 3 16:12 A
42 1 16:30 B
43 2 16:45 A
44 3 17:02 B
45 1 17:20 A
46 2 17:35 B
47 3 17:52 A
48 1 18:10 B
49 2 18:25 A
50 3 18:50 B
51 2 19:15 A
52 3 19:40 B
53 1 20:00 A
54 3 20:30 B
55 1 20:50 A
56 2 21:10 B
57 1 21:40 A
58 2 22:00 B
59 3 22:15 A
60 1 22:30 B
61 2 22:50 A
62 3 23:10 B
63 2 23:30 A
64 3 23:50 B
65 2 00:10 A

Domingo

Viagem Tabela Ponto A Obs A Ponto B Obs B
1 1 04:00 A
2 2 04:25 B
3 1 04:50 A
4 2 05:15 B
5 1 05:40 A
6 2 06:05 B
7 1 06:30 A
8 2 06:55 B
9 1 07:20 A
10 2 07:45 B
11 1 08:10 A
12 2 08:30 B
13 2 09:15 A
14 1 10:00 B
15 1 10:45 A
16 2 11:10 B
17 1 11:35 A
18 2 12:00 B
19 1 12:25 A
20 2 12:50 B
21 1 13:15 A
22 2 13:40 B
23 1 14:05 A
24 2 14:30 B
25 1 14:55 A
26 2 15:20 B
27 1 15:45 A
28 2 16:10 B
29 1 16:35 A
30 2 17:00 B
31 1 17:25 A
32 2 17:50 B
33 1 18:15 A
34 2 18:40 B
35 1 19:05 A
36 2 19:30 B
37 2 20:15 A
38 1 21:00 B
39 1 21:40 A
40 2 22:10 B
41 1 22:45 A
42 2 23:10 B
43 1 23:30 A
44 2 23:50 B
45 1 00:10 A

Itinerários:


CJ Res. Cocuera via Cardoso Siqueira - Circular | Sentido: Ida

Logradouro Bairro
Terminal Central
Rua Barão de Jaceguai
Rua Olegário Paiva
Rua Coronel Cardoso de Siqueira
Rua Desembargador Francisco Ferreira
Rua Joaquim de Mello Freire Junior
Rua Coronel Cardoso de Siqueira
Rua Felipe Abud
Travessa Seis
Rua Sebastião Michel Miguel
Travessa Joaquim Fidélis Chagas
Rua Aniz Tanuz Resek
Rua Coronel Cardoso de Siqueira
Rua Manuel Inácio da Silva Alvarenga
Rua dos Vicentinos
Rua Coronel Cardoso de Siqueira
Rua Doutor Antonio Cândido Vieira
Rua Coronel Souza Franco
Rua Doutor Corrêa
Rua José Bonifácio
Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco
Rua Presidente Campos Salles
Rua Professor Flaviano de Melo
Terminal Central

CJ Res. Cocuera via Vicentinos - Circular | Sentido: Ida

Logradouro Bairro
Terminal Central
Rua Barão de Jaceguai
Rua Olegário Paiva
Rua Coronel Cardoso de Siqueira
Rua Saulo de Abreu
Rua Antonio Pinhal
Rua dos Vicentinos
Rua Manuel Inácio da Silva Alvarenga
Rua Coronel Cardoso de Siqueira
Rua Felipe Abud
Travessa Seis
Rua Sebastião Michel Miguel
Travessa Joaquim Fidélis Chagas
Rua Aniz Tanuz Resek
Rua Coronel Cardoso de Siqueira
Rua Joaquim de Mello Freire Júnior (Zozó)
Rua Desembargador Francisco Ferreira
Rua Coronel Cardoso de Siqueira
Rua Doutor Antonio Cândido Vieira
Rua Coronel Souza Franco
Rua Doutor Corrêa
Rua José Bonifácio
Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco
Rua Presidente Campos Salles
Rua Professor Flaviano de Melo
Terminal Central