Informações gerais:
            Ponto A: Terminal Central  |
 Ponto B:  Circular
 Sentido:
                        Circular
            
            
 Dias atendidos:
                        Úteis, Sábados e Domingos/Feriados
            
            
Legenda [atendimento] :
                        . = Regular |
                        
                        
Empresa: Mogi Mob Transportes de Passageiros Ltda
            
            
Obs:
            Horários:
                             Dia Útil
            
                                
  
    
      | Viagem | Tabela | Ponto A | Obs A | Ponto B | Obs B | 
  
  
          
      | 1 | 1 | 04:30 | . |  |  | 
        
      | 2 | 2 | 05:00 | . |  |  | 
        
      | 3 | 1 | 05:15 | . |  |  | 
        
      | 4 | 2 | 05:35 | . |  |  | 
        
      | 5 | 1 | 05:50 | . |  |  | 
        
      | 6 | 3 | 06:05 | . |  |  | 
        
      | 7 | 2 | 06:20 | . |  |  | 
        
      | 8 | 1 | 06:35 | . |  |  | 
        
      | 9 | 3 | 06:50 | . |  |  | 
        
      | 10 | 2 | 07:10 | . |  |  | 
        
      | 11 | 1 | 07:25 | . |  |  | 
        
      | 12 | 3 | 07:40 | . |  |  | 
        
      | 13 | 2 | 08:00 | . |  |  | 
        
      | 14 | 3 | 08:30 | . |  |  | 
        
      | 15 | 1 | 09:15 | . |  |  | 
        
      | 16 | 2 | 09:45 | . |  |  | 
        
      | 17 | 1 | 10:10 | . |  |  | 
        
      | 18 | 2 | 10:35 | . |  |  | 
        
      | 19 | 1 | 11:00 | . |  |  | 
        
      | 20 | 2 | 11:25 | . |  |  | 
        
      | 21 | 1 | 11:50 | . |  |  | 
        
      | 22 | 2 | 12:15 | . |  |  | 
        
      | 23 | 1 | 12:40 | . |  |  | 
        
      | 24 | 2 | 13:05 | . |  |  | 
        
      | 25 | 1 | 13:30 | . |  |  | 
        
      | 26 | 2 | 13:55 | . |  |  | 
        
      | 27 | 1 | 14:20 | . |  |  | 
        
      | 28 | 2 | 14:45 | . |  |  | 
        
      | 29 | 1 | 15:10 | . |  |  | 
        
      | 30 | 2 | 15:35 | . |  |  | 
        
      | 31 | 1 | 16:00 | . |  |  | 
        
      | 32 | 3 | 16:20 | . |  |  | 
        
      | 33 | 2 | 16:40 | . |  |  | 
        
      | 34 | 1 | 17:00 | . |  |  | 
        
      | 35 | 3 | 17:20 | . |  |  | 
        
      | 36 | 2 | 17:40 | . |  |  | 
        
      | 37 | 1 | 18:00 | . |  |  | 
        
      | 38 | 3 | 18:20 | . |  |  | 
        
      | 39 | 2 | 18:40 | . |  |  | 
        
      | 40 | 1 | 19:00 | . |  |  | 
        
      | 41 | 3 | 19:30 | . |  |  | 
        
      | 42 | 2 | 20:00 | . |  |  | 
        
      | 43 | 3 | 20:20 | . |  |  | 
        
      | 44 | 1 | 20:50 | . |  |  | 
        
      | 45 | 1 | 21:30 | . |  |  | 
        
      | 46 | 2 | 21:50 | . |  |  | 
        
      | 47 | 1 | 22:15 | . |  |  | 
        
      | 48 | 2 | 22:45 | . |  |  | 
        
      | 49 | 2 | 23:30 | . |  |  | 
        
      | 50 | 2 | 00:10 | . |  |  | 
      
                  
                                    Sábado
            
                                
  
    
      | Viagem | Tabela | Ponto A | Obs A | Ponto B | Obs B | 
  
  
          
      | 1 | 1 | 04:30 | . |  |  | 
        
      | 2 | 2 | 05:00 | . |  |  | 
        
      | 3 | 1 | 05:15 | . |  |  | 
        
      | 4 | 2 | 05:35 | . |  |  | 
        
      | 5 | 1 | 05:50 | . |  |  | 
        
      | 6 | 3 | 06:05 | . |  |  | 
        
      | 7 | 2 | 06:20 | . |  |  | 
        
      | 8 | 1 | 06:35 | . |  |  | 
        
      | 9 | 3 | 06:50 | . |  |  | 
        
      | 10 | 2 | 07:10 | . |  |  | 
        
      | 11 | 1 | 07:25 | . |  |  | 
        
      | 12 | 3 | 07:40 | . |  |  | 
        
      | 13 | 2 | 08:00 | . |  |  | 
        
      | 14 | 3 | 08:30 | . |  |  | 
        
      | 15 | 1 | 09:15 | . |  |  | 
        
      | 16 | 2 | 09:45 | . |  |  | 
        
      | 17 | 1 | 10:10 | . |  |  | 
        
      | 18 | 2 | 10:35 | . |  |  | 
        
      | 19 | 1 | 11:00 | . |  |  | 
        
      | 20 | 2 | 11:25 | . |  |  | 
        
      | 21 | 1 | 11:50 | . |  |  | 
        
      | 22 | 2 | 12:15 | . |  |  | 
        
      | 23 | 1 | 12:40 | . |  |  | 
        
      | 24 | 2 | 13:05 | . |  |  | 
        
      | 25 | 1 | 13:30 | . |  |  | 
        
      | 26 | 2 | 14:00 | . |  |  | 
        
      | 27 | 1 | 14:30 | . |  |  | 
        
      | 28 | 2 | 15:00 | . |  |  | 
        
      | 29 | 1 | 15:30 | . |  |  | 
        
      | 30 | 2 | 16:00 | . |  |  | 
        
      | 31 | 1 | 16:30 | . |  |  | 
        
      | 32 | 2 | 17:00 | . |  |  | 
        
      | 33 | 1 | 17:30 | . |  |  | 
        
      | 34 | 2 | 18:00 | . |  |  | 
        
      | 35 | 1 | 18:30 | . |  |  | 
        
      | 36 | 2 | 19:00 | . |  |  | 
        
      | 37 | 2 | 19:40 | . |  |  | 
        
      | 38 | 1 | 20:20 | . |  |  | 
        
      | 39 | 1 | 21:00 | . |  |  | 
        
      | 40 | 2 | 21:25 | . |  |  | 
        
      | 41 | 1 | 21:50 | . |  |  | 
        
      | 42 | 2 | 22:15 | . |  |  | 
        
      | 43 | 2 | 23:10 | . |  |  | 
        
      | 44 | 2 | 00:10 | . |  |  | 
      
                  
                                    Domingo
            
                                
  
    
      | Viagem | Tabela | Ponto A | Obs A | Ponto B | Obs B | 
  
  
          
      | 1 | 1 | 04:30 | . |  |  | 
        
      | 2 | 1 | 05:15 | . |  |  | 
        
      | 3 | 1 | 06:05 | . |  |  | 
        
      | 4 | 1 | 06:55 | . |  |  | 
        
      | 5 | 1 | 07:45 | . |  |  | 
        
      | 6 | 1 | 08:40 | . |  |  | 
        
      | 7 | 1 | 09:40 | . |  |  | 
        
      | 8 | 1 | 11:15 | . |  |  | 
        
      | 9 | 1 | 12:05 | . |  |  | 
        
      | 10 | 1 | 12:55 | . |  |  | 
        
      | 11 | 1 | 13:45 | . |  |  | 
        
      | 12 | 1 | 14:35 | . |  |  | 
        
      | 13 | 1 | 15:30 | . |  |  | 
        
      | 14 | 1 | 16:30 | . |  |  | 
        
      | 15 | 1 | 17:30 | . |  |  | 
        
      | 16 | 1 | 18:30 | . |  |  | 
        
      | 17 | 1 | 19:30 | . |  |  | 
        
      | 18 | 1 | 21:20 | . |  |  | 
        
      | 19 | 1 | 22:20 | . |  |  | 
        
      | 20 | 1 | 23:10 | . |  |  | 
        
      | 21 | 1 | 00:10 | . |  |  | 
      
                  
            
            
            Itinerários:
            
                         Regular - Circular | Sentido:  Ida
  
    
      | Logradouro | Bairro | 
  
  
          
      | Terminal Central |  | 
        
      | Rua Barão de Jaceguai |  | 
        
      | Rua Doutor Corrêa |  | 
        
      | Rua Otto Unger |  | 
        
      | Rua São João |  | 
        
      | Avenida José Glicério de Melo |  | 
        
      | Rua Ricardina de Almeida Carbonari |  | 
        
      | Rua Professor Mariano Salvarani |  | 
        
      | Rua Francisco Correa |  | 
        
      | Avenida Prefeito Carlos Alberto Lopes |  | 
        
      | Avenida Presidente Getúlio Vargas |  | 
        
      | Rua Maria Gaudência Sant Ana |  | 
        
      | Avenida José Glicério de Melo |  | 
        
      | Rua São João |  | 
        
      | Rua Primeiro de Setembro |  | 
        
      | Rua Doutor Corrêa |  | 
        
      | Rua José Bonifácio |  | 
        
      | Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco |  | 
        
      | Rua Presidente Campos Salles |  | 
        
      | Rua Professor Flaviano de Melo |  | 
        
      | Terminal Central |  |